Aufruf-Statistik für www.waldkrankenhaus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2010
Summe Anfragen 545142
Summe Dateien 285478
Summe Seiten 142741
Summe Besuche 11676
Total kB Files 240182141
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7293
Summe unterschiedlicher URLs 903
Summe unterschiedlicher Verweise 786
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 274
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 732 4156
Anfragen pro Tag 17585 29965
Dateien pro Tag 9208 14337
Seiten pro Tag 4604 8805
Besuche pro Tag 376 492
kB Files per Day 7747811 11944470
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 285478
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12922
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8103
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1753
Code 304 - Seite nicht geändert 213161
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2208
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21454
Code 405 - Methode nicht erlaubt 63

Tages-Statistik im Monat March 2010

Tages-Statistik im Monat March 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 16558 3,04% 9915 3,47% 4394 3,08% 456 3,91% 382 5,24% 8484152 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 29965 5,50% 14337 5,02% 7783 5,45% 492 4,21% 488 6,69% 10482981 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 28828 5,29% 11657 4,08% 6023 4,22% 442 3,79% 366 5,02% 11308642 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 28057 5,15% 11673 4,09% 5865 4,11% 394 3,37% 384 5,27% 10954122 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 15018 2,75% 7905 2,77% 2872 2,01% 318 2,72% 299 4,10% 10179065 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
6 8745 1,60% 4646 1,63% 1415 0,99% 264 2,26% 240 3,29% 6828338 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 8631 1,58% 4991 1,75% 1319 0,92% 242 2,07% 230 3,15% 6712406 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 29087 5,34% 13211 4,63% 7950 5,57% 421 3,61% 424 5,81% 11944470 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
9 28508 5,23% 13442 4,71% 7174 5,03% 460 3,94% 418 5,73% 11912407 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 25068 4,60% 11854 4,15% 6316 4,42% 443 3,79% 408 5,59% 9693407 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 23319 4,28% 12391 4,34% 6851 4,80% 409 3,50% 383 5,25% 8952972 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 16017 2,94% 8702 3,05% 3998 2,80% 322 2,76% 313 4,29% 7673159 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 5792 1,06% 3098 1,09% 1044 0,73% 240 2,06% 216 2,96% 2707870 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 8206 1,51% 4934 1,73% 1630 1,14% 253 2,17% 271 3,72% 5261005 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 16412 3,01% 10408 3,65% 4938 3,46% 418 3,58% 376 5,16% 8767123 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 14890 2,73% 10112 3,54% 4637 3,25% 428 3,67% 414 5,68% 8264179 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 16306 2,99% 11294 3,96% 5911 4,14% 421 3,61% 396 5,43% 8840762 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 13018 2,39% 8285 2,90% 3636 2,55% 388 3,32% 353 4,84% 7207266 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 17633 3,23% 8470 2,97% 4567 3,20% 362 3,10% 339 4,65% 5916471 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
20 7351 1,35% 4358 1,53% 1377 0,96% 248 2,12% 225 3,09% 4076050 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 7295 1,34% 4539 1,59% 1193 0,84% 271 2,32% 262 3,59% 4096580 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 17097 3,14% 11737 4,11% 5491 3,85% 478 4,09% 477 6,54% 10323340 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 13826 2,54% 8213 2,88% 2980 2,09% 471 4,03% 454 6,23% 8006380 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 15413 2,83% 11071 3,88% 6133 4,30% 424 3,63% 394 5,40% 7799887 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
25 13141 2,41% 8557 3,00% 4225 2,96% 423 3,62% 338 4,63% 7632172 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 25166 4,62% 10858 3,80% 6587 4,61% 360 3,08% 346 4,74% 7111558 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 7449 1,37% 4089 1,43% 1859 1,30% 291 2,49% 243 3,33% 3757603 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 8071 1,48% 4282 1,50% 1399 0,98% 307 2,63% 277 3,80% 5356545 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 27215 4,99% 12567 4,40% 7452 5,22% 424 3,63% 423 5,80% 7777127 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 25319 4,64% 11159 3,91% 6917 4,85% 441 3,78% 403 5,53% 5965967 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
31 27741 5,09% 12723 4,46% 8805 6,17% 469 4,02% 391 5,36% 6188136 2,58% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2010

Stunden-Statistik im Monat March 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4969 0,91% 73 2292 0,80% 42 1328 0,93% 82262 2550117 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 180 5603 1,03% 87 2704 0,95% 76 2365 1,66% 47790 1481483 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 117 3642 0,67% 47 1466 0,51% 44 1372 0,96% 23811 738133 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 114 3550 0,65% 42 1308 0,46% 33 1031 0,72% 25734 797757 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 121 3763 0,69% 46 1449 0,51% 38 1203 0,84% 26953 835554 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 121 3759 0,69% 46 1445 0,51% 34 1070 0,75% 40332 1250287 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 177 5507 1,01% 87 2698 0,95% 54 1686 1,18% 61387 1902991 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 678 21033 3,86% 272 8453 2,96% 171 5330 3,73% 189367 5870368 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1492 46280 8,49% 680 21092 7,39% 418 12981 9,09% 449020 13919629 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1699 52686 9,66% 803 24906 8,72% 528 16372 11,47% 467881 14504301 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1992 61753 11,33% 1023 31727 11,11% 652 20232 14,17% 646873 20053074 8,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1797 55723 10,22% 865 26827 9,40% 493 15304 10,72% 612688 18993316 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1526 47316 8,68% 678 21026 7,37% 353 10946 7,67% 516722 16018368 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1321 40965 7,51% 655 20309 7,11% 335 10410 7,29% 574826 17819599 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 989 30677 5,63% 582 18071 6,33% 258 8019 5,62% 509010 15779321 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 889 27573 5,06% 549 17028 5,96% 197 6137 4,30% 561343 17401636 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 730 22633 4,15% 485 15063 5,28% 201 6239 4,37% 458962 14227808 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 602 18687 3,43% 388 12043 4,22% 105 3259 2,28% 453500 14058489 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 555 17207 3,16% 354 10979 3,85% 102 3179 2,23% 392869 12178943 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 579 17961 3,29% 378 11718 4,10% 116 3620 2,54% 429322 13308991 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 536 16623 3,05% 335 10389 3,64% 105 3281 2,30% 381823 11836514 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 482 14946 2,74% 304 9441 3,31% 78 2421 1,70% 351703 10902788 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 451 13996 2,57% 269 8347 2,92% 94 2927 2,05% 298235 9245274 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 267 8290 1,52% 151 4697 1,65% 65 2029 1,42% 145400 4507401 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 903 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 55318 10,15% 12311 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/gradient.php
2 13353 2,45% 1058 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
3 12767 2,34% 33469 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/waldkrankenhaus.css
4 10239 1,88% 289794 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
5 6857 1,26% 277049 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
6 6074 1,11% 32970 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/swfobject.js
7 5356 0,98% 63105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php
8 4970 0,91% 233477512 97,21% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
9 4461 0,82% 85827 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
10 4355 0,80% 213215 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
11 4294 0,79% 8629 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/prototype.js
12 4294 0,79% 3789 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/JSCookMenu.js
13 4293 0,79% 1076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/util.js
14 4289 0,79% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.js
15 4278 0,78% 629 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.css
16 3777 0,69% 20064 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /SkinUnderPlayStopSeekMuteVol.swf
17 2703 0,50% 49349 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /startseite.php
18 2496 0,46% 65301 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/aufenthalt/WKH_Folder-PInf_080225_1BB_web.pdf
19 2449 0,45% 135909 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf
20 2164 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intranet/newsletter/newsletter_send.php
21 1533 0,28% 25751 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/
22 1487 0,27% 8612 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /presse/pressemeldung.php
23 1425 0,26% 61123 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_2/download/WKH_Folder-MedII.pdf
24 1400 0,26% 39448 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/
25 1265 0,23% 24566 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
26 1163 0,21% 24335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/
27 1084 0,20% 119878 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ausbildung/FoldBerufFS.pdf
28 1077 0,20% 52619 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/download/WKH_Folder_Chirurgie.pdf
29 1057 0,19% 22369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
30 850 0,16% 17757 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/

Top 10 von 903 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4970 0,91% 233477512 97,21% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
2 208 0,04% 450491 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-infektioese endokarditis.ppt
3 262 0,05% 378664 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-interstitielle-lungenerkrankungen (ILE).ppt
4 227 0,04% 341931 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /WKH_Qualitaetsbericht_2008.pdf
5 96 0,02% 291308 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-tbc.ppt
6 10239 1,88% 289794 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
7 6857 1,26% 277049 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
8 4355 0,80% 213215 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
9 284 0,05% 186541 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/downloads/WKH_Folder_Orthopaedie.pdf
10 2449 0,45% 135909 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf

Top 10 von 214 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10239 1,88% 6615 40,78% /
2 1265 0,23% 797 4,91% /kontakt/
3 6857 1,26% 445 2,74% /kalender/week.php
4 1057 0,19% 417 2,57% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
5 1487 0,27% 366 2,26% /presse/pressemeldung.php
6 600 0,11% 333 2,05% /kontakt/gaestebuch/
7 627 0,12% 265 1,63% /klinikum/fachbereiche/urologie/
8 303 0,06% 265 1,63% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/
9 279 0,05% 237 1,46% /klinikum/fachbereiche/hno/
10 746 0,14% 229 1,41% /ausbildung/

Top 10 von 199 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10239 1,88% 1165 18,01% /
2 55318 10,15% 358 5,53% /kalender/includes/gradient.php
3 1265 0,23% 250 3,86% /kontakt/
4 1487 0,27% 220 3,40% /presse/pressemeldung.php
5 1057 0,19% 163 2,52% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
6 600 0,11% 148 2,29% /kontakt/gaestebuch/
7 746 0,14% 133 2,06% /ausbildung/
8 303 0,06% 121 1,87% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/
9 627 0,12% 104 1,61% /klinikum/fachbereiche/urologie/
10 279 0,05% 89 1,38% /klinikum/fachbereiche/hno/

Top 30 von 7293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 210552 38,62% 75604 26,48% 20779745 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 174 1,49% gateway.waldkrankenhaus.de
2 210552 38,62% 75604 26,48% 20779745 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 174 1,49% waldkrankenhaus.de
3 88555 16,24% 65744 23,03% 76062523 31,67% 0 0,00% 0 0,00% 224 1,92% t-dialin.net
4 60847 11,16% 11565 4,05% 9046446 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% uni-erlangen.de
5 51419 9,43% 4421 1,55% 2576063 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,08% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de
6 28533 5,23% 18685 6,55% 34594207 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 240 2,06% arcor-ip.net
7 20902 3,83% 15749 5,52% 14900208 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 449 3,85% t-ipconnect.de
8 9304 1,71% 6510 2,28% 7230060 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 187 1,60% mediaways.net
9 7273 1,33% 5351 1,87% 5515080 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 146 1,25% superkabel.de
10 6955 1,28% 4845 1,70% 5667232 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,18% alicedsl.de
11 6439 1,18% 5379 1,88% 3333738 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,48% uk-erlangen.de
12 5437 1,00% 3999 1,40% 4042309 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,96% nefkom.net
13 5098 0,94% 3202 1,12% 3107885 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,75% *.sbs.de
14 4993 0,92% 4242 1,49% 3590787 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 127 1,09% mnet-online.de
15 4683 0,86% 344 0,12% 5872079 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% dslb-084-057-114-003.pools.arcor-ip.net
16 4328 0,79% 2164 0,76% 321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 1601.com
17 4328 0,79% 2164 0,76% 321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% forfour.1601.com
18 3903 0,72% 2815 0,99% 649905 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 455 3,90% yahoo.net
19 3442 0,63% 2568 0,90% 633661 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 472 4,04% llf320046.crawl.yahoo.net
20 3042 0,56% 2963 1,04% 360779 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ke-205-079.medads.uk-erlangen.de
21 2784 0,51% 1805 0,63% 325443 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 509 4,36% msn.com
22 2667 0,49% 2152 0,75% 104705 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 212 1,82% p5099adb8.dip0.t-ipconnect.de
23 2211 0,41% 1836 0,64% 432246 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% serverloft.de
24 2044 0,37% 1162 0,41% 352273 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 288 2,47% yandex.ru
25 1993 0,37% 1132 0,40% 351824 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 282 2,42% spider74.yandex.ru
26 1880 0,34% 1379 0,48% 537521 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,67% neofonie.de
27 1880 0,34% 1379 0,48% 537521 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,67% spider.neofonie.de
28 1858 0,34% 1487 0,52% 1768900 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,42% qsc.de
29 1630 0,30% 1040 0,36% 51654 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 398 3,41% googlebot.com
30 1594 0,29% 1201 0,42% 86678 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% your-server.de

Top 10 von 7293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 88555 16,24% 65744 23,03% 76062523 31,67% 0 0,00% 0 0,00% 224 1,92% t-dialin.net
2 28533 5,23% 18685 6,55% 34594207 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 240 2,06% arcor-ip.net
3 210552 38,62% 75604 26,48% 20779745 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 174 1,49% gateway.waldkrankenhaus.de
4 210552 38,62% 75604 26,48% 20779745 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 174 1,49% waldkrankenhaus.de
5 20902 3,83% 15749 5,52% 14900208 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 449 3,85% t-ipconnect.de
6 60847 11,16% 11565 4,05% 9046446 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% uni-erlangen.de
7 9304 1,71% 6510 2,28% 7230060 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 187 1,60% mediaways.net
8 4683 0,86% 344 0,12% 5872079 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% dslb-084-057-114-003.pools.arcor-ip.net
9 558 0,10% 335 0,12% 5717337 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dslb-094-217-203-239.pools.arcor-ip.net
10 6955 1,28% 4845 1,70% 5667232 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,18% alicedsl.de

Top 50 von 786 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4721 0,87% www.google.de/search
2 1582 0,29% www.google.de/url
3 182 0,03% www.google.com/search
4 171 0,03% images.google.de/imgres
5 125 0,02% www.gedichte-treff.de/
6 122 0,02% www.doktor-info.de/aerzte/
7 118 0,02% codq.info
8 108 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
9 100 0,02% bositlapm.0lx.net/forum/thread.php
10 100 0,02% sedzelze.tep.su/c3/177.html
11 99 0,02% www.info-pflege.de/pages/top100/altenheime.php
12 99 0,02% www.versicherungen-treff.de
13 88 0,02% signx.info
14 88 0,02% skylta.com
15 88 0,02% www.bing.com/search
16 87 0,02% 209.85.129.132/search
17 48 0,01% www.urologie.uk-erlangen.de/patienteninformationen/index_ger.html
18 47 0,01% milf-hunter.abix.net
19 45 0,01% hotel.tres.rimini.it
20 41 0,01% byme.se
21 41 0,01% www.google.at/search
22 39 0,01% Yahoo!
23 38 0,01% www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Waldkrankenhaus-St-Marien-Erlangen-1042.htm
24 29 0,01% creampiegangbangs.info
25 29 0,01% de.search.yahoo.com/search
26 29 0,01% escorter.info
27 27 0,00% maps.google.de/maps
28 27 0,00% www.google.ch/search
29 23 0,00% www.medknowledge.de/klinik-arztsuche/ortho/wirbel.htm
30 22 0,00% suche.web.de/search/web/
31 22 0,00% www.referertrick.com
32 22 0,00% www.yandex.ru/yandsearch
33 20 0,00% clickbankmart.com/z1dfc59i.html
34 19 0,00% www.google.de/m/search
35 19 0,00% www.kliniken.de/kliniksuche/DisplayKrankenhaus.jsp
36 18 0,00% search.icq.com/search/results.php
37 16 0,00% images.google.at/imgres
38 16 0,00% maps.google.de/maps/place
39 16 0,00% www.google.at/url
40 16 0,00% www.orthopaedie.med.uni-erlangen.de/stationen.html
41 16 0,00% www.privatschulberatung.de/details/Berufsfachschule-f-Krankenpflege-Erlangen-der-Waldkrankenhaus-St-Marien-gGmbH.html
42 16 0,00% www.referertrick.de
43 15 0,00% search.conduit.com/Results.aspx
44 15 0,00% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
45 15 0,00% www.orthop-rheum.med.uni-erlangen.de/aforhome.html
46 14 0,00% 209.85.135.132/search
47 14 0,00% suche.gmx.net/search/web/
48 13 0,00% cc.bingj.com/cache.aspx
49 12 0,00% aimtrust.com/aim/r/60008
50 12 0,00% digg.com/http://tvrizor.com

Top 50 von 99 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 99 41,60% waldkrankenhaus erlangen
2 8 3,36% waldkrankenhaus
3 7 2,94% jengking
4 3 1,26% babyschwimmen erlangen
5 3 1,26% doctors in erlangen germany
6 3 1,26% krankenhaus erlangen
7 3 1,26% waldkrankenhaus erlangen medizinische klinik i
8 3 1,26% werner wei㟠waldkrankenhaus erlangen
9 2 0,84% babyschwimmen waldkrankenhaus
10 2 0,84% berufsfachschule waldkrankenhaus
11 2 0,84% berufsfachschule waldkrankenhaus erlangen
12 2 0,84% berufsschule erlangen waldkrankenhaus
13 2 0,84% berufsschule waldkrankenhaus erlangen
14 2 0,84% bră˝tting waldkrankenhaus
15 2 0,84% erlangen waldkrankenhaus
16 2 0,84% linie 288 richtung waldkrankenhaus erlangen
17 2 0,84% stellenangebot uniklinik erlangen
18 2 0,84% universită¤tsklinik urologie erlangen
19 2 0,84% waldklinik erlangen
20 2 0,84% waldkrankenhaus dr. mă˝hlbauer 4011990
21 2 0,84% waldkrankenhaus erlangen berufsschule
22 2 0,84% waldkrankenhaus erlangen rathsbergerstr 57
23 2 0,84% waldkrankenhaus erlangen urologie
24 2 0,84% waldkrankenhaus st.marien erlangen.de
25 2 0,84% www.waldkrankenhaus st. marien erlangen
26 2 0,84% www.waldkrankenhaus.de
27 1 0,42% _____hno-zentrum am waldkrankenhaus__gemeinschaftspraxis__dr. josef mă˝hlbauer dr. karsten kittel__ratsberger str. 57 erlange
28 1 0,42% adresse waldkrankenhaus erlangen
29 1 0,42% alfred heller bamberg
30 1 0,42% ausbildung op assistenz erlangen
31 1 0,42% bender @t-online.de -scam
32 1 0,42% berufsfachschule fă˝r krankenpflege waldkrankenhaus erlangen
33 1 0,42% doctors in erlangen
34 1 0,42% dr. med. roesner erlangen
35 1 0,42% dr. med. stepahn eichinger email
36 1 0,42% dr. mă˝hlbauer hno erlangen
37 1 0,42% dr. oppelt erlangen
38 1 0,42% dr. stephan eichinger erlangen
39 1 0,42% dr. wei㟠werner waldkrankenhaus
40 1 0,42% einarbeitungskonzept für schüler
41 1 0,42% ellenbogen swoboda
42 1 0,42% erlangen krankenhaus
43 1 0,42% erlangen uni-klinik urologie
44 1 0,42% erlangen waldkrankenhaus ă¤rzte
45 1 0,42% frauenarzt in erlangen
46 1 0,42% g waldkrankenhaus erlangen
47 1 0,42% gleichgewicht gangunsicherheit stolpern
48 1 0,42% gynă¤kologie weiterbildung nă˝rnberg
49 1 0,42% hno-zentrum am waldkrankenhaus
50 1 0,42% kliniken erlangen stellenangebote

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2196 0,40% 2196 0,77% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% webadmin
2 51 0,01% 51 0,02% 605 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% holle

Top 50 von 274 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 393702 72,22% Microsoft IE (Summe)
2 217674 39,93% MSIE 7.0
3 121055 22,21% Netscape (Summe)
4 119950 22,00% Mozilla/5.0
5 119441 21,91% MSIE 6.0
6 56061 10,28% MSIE 8.0
7 4328 0,79% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/1.4.4
8 3766 0,69% Yahoo! Slurp/3.0
9 2525 0,46% heritrix1-10-0
10 2273 0,42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2200 0,40% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs
12 2044 0,37% Win16
13 1880 0,34% jobs.d
14 1738 0,32% Opera 9.8
15 1317 0,24% Googlebot/2.1
16 988 0,18% Mozilla/4.0 (compatible;)
17 641 0,12% DotBot/1.1
18 476 0,09% MSIE 5.5
19 472 0,09% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
20 406 0,07% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
21 353 0,06% Java/1.6.0_17
22 327 0,06% Netscape 6.0; WinNT6.1
23 289 0,05% Googlebot-Image/1.0
24 280 0,05% Opera 9.2
25 269 0,05% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
26 238 0,04% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
27 224 0,04% Raymond Balm\xe8s/Biible 1.0 (Biible; http://www.bibleref.com ; raymond.balmes@gmail.com)
28 217 0,04% Java/1.6.0
29 209 0,04% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
30 192 0,04% T-Online Browser
31 186 0,03% Opera 9.6
32 175 0,03% Exabot/3.0
33 161 0,03% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
34 157 0,03% Opera 9.5
35 149 0,03% Ask Jeeves/Teoma
36 136 0,02% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
37 130 0,02% spbot/2.0
38 129 0,02% Yahoo! Slurp
39 114 0,02% gonzo/2[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
40 111 0,02% Speedy Spider
41 105 0,02% http://Anonymouse.org/ (Unix)
42 91 0,02% Mozilla/3.01 (compatible;)
43 88 0,02% AlcaliUniPotsdam/Nutch-1.0 (Applied Computational Linguistics Lab, University of Potsdam; http://www.ling.uni-potsdam.de/~kol
44 85 0,02% Microsoft Office Protocol Discovery
45 80 0,01% Google Desktop/5.9
46 80 0,01% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
47 78 0,01% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
48 75 0,01% GoogleToolbar 6.4
49 75 0,01% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600
50 69 0,01% Internet Explorer 8.0; WinXP

Usage by Location for March 2010

Top 50 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 369082 67,70% 166692 58,39% 97358884 40,54% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 140142 25,71% 106947 37,46% 125942600 52,44% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 14385 2,64% 9500 3,33% 3428245 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 7927 1,45% 5734 2,01% 7813144 3,25% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
