Aufruf-Statistik für www.waldkrankenhaus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2010
Erstellt am 01-Mär-2010 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2010
Summe Anfragen 519724
Summe Dateien 252235
Summe Seiten 123413
Summe Besuche 10682
Total kB Files 209269179
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6963
Summe unterschiedlicher URLs 955
Summe unterschiedlicher Verweise 961
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 399
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 773 4031
Anfragen pro Tag 18561 27906
Dateien pro Tag 9008 13431
Seiten pro Tag 4407 7547
Besuche pro Tag 381 641
kB Files per Day 7473899 10958144
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 252235
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11969
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7401
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1284
Code 304 - Seite nicht geändert 225716
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1985
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19087
Code 405 - Methode nicht erlaubt 44

Tages-Statistik im Monat February 2010

Tages-Statistik im Monat February 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 26706 5,14% 12513 4,96% 6908 5,60% 457 4,28% 458 6,58% 8679905 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
2 22932 4,41% 11980 4,75% 5663 4,59% 400 3,74% 403 5,79% 8886459 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 20522 3,95% 9752 3,87% 4780 3,87% 398 3,73% 395 5,67% 7860887 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 26435 5,09% 12008 4,76% 6693 5,42% 425 3,98% 381 5,47% 9156776 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 23082 4,44% 9429 3,74% 5414 4,39% 367 3,44% 356 5,11% 6466477 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 7191 1,38% 4372 1,73% 1356 1,10% 285 2,67% 266 3,82% 4078545 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
7 6342 1,22% 4030 1,60% 1068 0,87% 234 2,19% 219 3,15% 4184623 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 20458 3,94% 11597 4,60% 5198 4,21% 450 4,21% 449 6,45% 8523212 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 24931 4,80% 12227 4,85% 6851 5,55% 435 4,07% 404 5,80% 8969931 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 22448 4,32% 9835 3,90% 5043 4,09% 394 3,69% 370 5,31% 7411046 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 26628 5,12% 11229 4,45% 6749 5,47% 375 3,51% 366 5,26% 7379278 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 24501 4,71% 10252 4,06% 6713 5,44% 419 3,92% 429 6,16% 6860221 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 6352 1,22% 3797 1,51% 1175 0,95% 237 2,22% 222 3,19% 3950989 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 8031 1,55% 4337 1,72% 1255 1,02% 253 2,37% 223 3,20% 5113695 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 26958 5,19% 12775 5,06% 6151 4,98% 430 4,03% 409 5,87% 9671600 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 24397 4,69% 10907 4,32% 5598 4,54% 381 3,57% 362 5,20% 9934673 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 13776 2,65% 8724 3,46% 3708 3,00% 422 3,95% 425 6,10% 7921100 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 15035 2,89% 8668 3,44% 3263 2,64% 430 4,03% 402 5,77% 9422353 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 21801 4,19% 8932 3,54% 4473 3,62% 322 3,01% 323 4,64% 8072999 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 7687 1,48% 4053 1,61% 1287 1,04% 272 2,55% 242 3,48% 5511275 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
21 8855 1,70% 5292 2,10% 1294 1,05% 240 2,25% 233 3,35% 6450132 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 27906 5,37% 13431 5,32% 7547 6,12% 491 4,60% 458 6,58% 10958144 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 26845 5,17% 13032 5,17% 6676 5,41% 641 6,00% 516 7,41% 10157124 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 26055 5,01% 11181 4,43% 6478 5,25% 416 3,89% 393 5,64% 8761095 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 22862 4,40% 11272 4,47% 5262 4,26% 429 4,02% 376 5,40% 8976014 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 17190 3,31% 8491 3,37% 4188 3,39% 487 4,56% 368 5,29% 8019639 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 6937 1,33% 3984 1,58% 1331 1,08% 339 3,17% 300 4,31% 4133043 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 6861 1,32% 4135 1,64% 1291 1,05% 351 3,29% 300 4,31% 3757942 1,80% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2010

Stunden-Statistik im Monat February 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 176 4943 0,95% 92 2595 1,03% 62 1763 1,43% 73782 2065903 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 161 4510 0,87% 79 2216 0,88% 68 1930 1,56% 38805 1086540 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 123 3449 0,66% 54 1514 0,60% 49 1387 1,12% 21959 614865 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 111 3117 0,60% 40 1145 0,45% 39 1118 0,91% 13115 367221 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 120 3366 0,65% 49 1397 0,55% 42 1181 0,96% 21184 593165 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 124 3495 0,67% 55 1563 0,62% 47 1324 1,07% 21874 612468 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 178 4987 0,96% 82 2301 0,91% 45 1274 1,03% 56945 1594455 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1004 28126 5,41% 326 9143 3,62% 250 7022 5,69% 154545 4327248 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1835 51391 9,89% 684 19164 7,60% 476 13346 10,81% 326591 9144539 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2047 57323 11,03% 812 22756 9,02% 510 14304 11,59% 525807 14722586 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2029 56820 10,93% 849 23797 9,43% 496 13896 11,26% 543044 15205223 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1890 52931 10,18% 799 22387 8,88% 486 13610 11,03% 545573 15276053 7,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1697 47542 9,15% 714 20009 7,93% 366 10258 8,31% 595112 16663132 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1275 35712 6,87% 656 18377 7,29% 296 8315 6,74% 536917 15033677 7,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 890 24926 4,80% 594 16635 6,60% 256 7187 5,82% 519987 14559622 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 793 22225 4,28% 482 13517 5,36% 145 4076 3,30% 551707 15447789 7,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 717 20091 3,87% 471 13191 5,23% 141 3960 3,21% 538370 15074372 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 649 18198 3,50% 422 11839 4,69% 109 3076 2,49% 487261 13643295 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 582 16309 3,14% 369 10349 4,10% 96 2706 2,19% 410030 11480830 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 525 14719 2,83% 335 9401 3,73% 95 2687 2,18% 350775 9821700 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 511 14329 2,76% 335 9385 3,72% 94 2654 2,15% 378557 10599595 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 473 13247 2,55% 300 8427 3,34% 82 2308 1,87% 376753 10549071 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 373 10470 2,01% 234 6553 2,60% 75 2113 1,71% 242620 6793368 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 267 7498 1,44% 163 4574 1,81% 68 1918 1,55% 142588 3992461 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 955 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41594 8,00% 9186 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/gradient.php
2 11429 2,20% 912 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
3 11057 2,13% 28742 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/waldkrankenhaus.css
4 9649 1,86% 263552 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /
5 6734 1,30% 280020 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
6 5984 1,15% 72984 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php
7 5470 1,05% 106091 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
8 5419 1,04% 29107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/swfobject.js
9 5308 1,02% 3208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/JSCookMenu.js
10 5307 1,02% 919 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/util.js
11 5306 1,02% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.js
12 5303 1,02% 7029 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/prototype.js
13 5292 1,02% 525 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.css
14 4420 0,85% 203278227 97,14% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
15 3727 0,72% 189808 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
16 3449 0,66% 17901 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /SkinUnderPlayStopSeekMuteVol.swf
17 2856 0,55% 99536 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf
18 2048 0,39% 37408 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /startseite.php
19 1952 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intranet/newsletter/newsletter_send.php
20 1854 0,36% 110979 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ausbildung/FoldBerufFS.pdf
21 1466 0,28% 8546 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /presse/pressemeldung.php
22 1382 0,27% 23237 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/
23 1232 0,24% 34812 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/
24 1113 0,21% 83654 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/download/WKH_Folder_Chirurgie.pdf
25 1082 0,21% 22661 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/
26 1000 0,19% 40743 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/WKH_Folder_Med_I.pdf
27 992 0,19% 20956 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
28 913 0,18% 17762 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
29 904 0,17% 68664 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ausbildung/moeglichkeiten/Kaufmann.pdf
30 849 0,16% 57949 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_2/download/WKH_Folder-MedII.pdf

Top 10 von 955 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4420 0,85% 203278227 97,14% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
2 231 0,04% 466329 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-infektioese endokarditis.ppt
3 198 0,04% 291527 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-interstitielle-lungenerkrankungen (ILE).ppt
4 6734 1,30% 280020 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
5 9649 1,86% 263552 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /
6 83 0,02% 222673 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-tbc.ppt
7 148 0,03% 206573 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /WKH_Qualitaetsbericht_2008.pdf
8 3727 0,72% 189808 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
9 227 0,04% 141641 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/downloads/WKH_Folder_Orthopaedie.pdf
10 89 0,02% 134855 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /aoz/anfahrt/WKH_Folder_AOZ.pdf

Top 10 von 222 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9649 1,86% 6570 43,57% /
2 992 0,19% 421 2,79% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
3 913 0,18% 399 2,65% /kontakt/
4 612 0,12% 348 2,31% /pflegezentrum/
5 1466 0,28% 331 2,20% /presse/pressemeldung.php
6 6734 1,30% 313 2,08% /kalender/week.php
7 337 0,06% 281 1,86% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/
8 516 0,10% 232 1,54% /kontakt/gaestebuch/
9 546 0,11% 224 1,49% /klinikum/fachbereiche/urologie/
10 241 0,05% 194 1,29% /klinikum/fachbereiche/hno/

Top 10 von 203 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9649 1,86% 1470 24,03% /
2 41594 8,00% 241 3,94% /kalender/includes/gradient.php
3 1466 0,28% 233 3,81% /presse/pressemeldung.php
4 992 0,19% 168 2,75% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
5 913 0,18% 157 2,57% /kontakt/
6 743 0,14% 131 2,14% /ausbildung/
7 337 0,06% 116 1,90% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/
8 516 0,10% 98 1,60% /kontakt/gaestebuch/
9 546 0,11% 92 1,50% /klinikum/fachbereiche/urologie/
10 558 0,11% 85 1,39% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/

Top 30 von 6963 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 225391 43,37% 64019 25,38% 19313794 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,35% gateway.waldkrankenhaus.de
2 225391 43,37% 64019 25,38% 19313794 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,35% waldkrankenhaus.de
3 78927 15,19% 56625 22,45% 68516351 32,74% 0 0,00% 0 0,00% 203 1,90% t-dialin.net
4 59686 11,48% 12390 4,91% 10030949 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% uni-erlangen.de
5 49291 9,48% 4850 1,92% 3205961 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,10% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de
6 20392 3,92% 15881 6,30% 16650904 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 358 3,35% t-ipconnect.de
7 20079 3,86% 16007 6,35% 18336338 8,76% 0 0,00% 0 0,00% 275 2,57% arcor-ip.net
8 7282 1,40% 5766 2,29% 6453209 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 142 1,33% superkabel.de
9 7238 1,39% 5251 2,08% 5551189 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 147 1,38% mediaways.net
10 6644 1,28% 5179 2,05% 7882579 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 165 1,54% alicedsl.de
11 4686 0,90% 3839 1,52% 4984347 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,92% nefkom.net
12 4265 0,82% 3570 1,42% 3862962 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 124 1,16% mnet-online.de
13 3921 0,75% 2977 1,18% 442119 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 371 3,47% yahoo.net
14 3904 0,75% 1952 0,77% 290 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 1601.com
15 3904 0,75% 1952 0,77% 290 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% forfour.1601.com
16 3098 0,60% 2441 0,97% 2995281 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,76% *.sbs.de
17 2601 0,50% 1530 0,61% 73364 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 448 4,19% msn.com
18 2190 0,42% 1649 0,65% 1228583 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,43% uk-erlangen.de
19 2152 0,41% 1783 0,71% 376448 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,15% serverloft.de
20 2047 0,39% 1721 0,68% 1874585 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,51% qsc.de
21 2041 0,39% 1002 0,40% 1322797 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,31% bayern.de
22 1891 0,36% 1464 0,58% 260296 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 245 2,29% b3090847.crawl.yahoo.net
23 1545 0,30% 1317 0,52% 1135729 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,38% d1-online.com
24 1529 0,29% 1216 0,48% 9005 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137 1,28% p5099adb8.dip0.t-ipconnect.de
25 1421 0,27% 903 0,36% 44996 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 377 3,53% googlebot.com
26 1356 0,26% 968 0,38% 439539 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,42% neofonie.de
27 1356 0,26% 968 0,38% 439539 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,42% spider.neofonie.de
28 1226 0,24% 954 0,38% 64362 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 81.3.59.48
29 1103 0,21% 651 0,26% 93734 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 248 2,32% yandex.ru
30 1031 0,20% 599 0,24% 92668 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 245 2,29% spider74.yandex.ru

Top 10 von 6963 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 78927 15,19% 56625 22,45% 68516351 32,74% 0 0,00% 0 0,00% 203 1,90% t-dialin.net
2 225391 43,37% 64019 25,38% 19313794 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,35% gateway.waldkrankenhaus.de
3 225391 43,37% 64019 25,38% 19313794 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,35% waldkrankenhaus.de
4 20079 3,86% 16007 6,35% 18336338 8,76% 0 0,00% 0 0,00% 275 2,57% arcor-ip.net
5 20392 3,92% 15881 6,30% 16650904 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 358 3,35% t-ipconnect.de
6 59686 11,48% 12390 4,91% 10030949 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% uni-erlangen.de
7 6644 1,28% 5179 2,05% 7882579 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 165 1,54% alicedsl.de
8 7282 1,40% 5766 2,29% 6453209 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 142 1,33% superkabel.de
9 7238 1,39% 5251 2,08% 5551189 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 147 1,38% mediaways.net
10 4686 0,90% 3839 1,52% 4984347 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,92% nefkom.net

Top 50 von 961 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4301 0,83% www.google.de/search
2 1316 0,25% www.google.de/url
3 356 0,07% www.google.com/search
4 280 0,05% tvrizor.com
5 184 0,04% big-tits-round-asses.50milfs.com/
6 149 0,03% images.google.de/imgres
7 148 0,03% 209.85.129.132/search
8 130 0,03% bangbros-pass.com/
9 127 0,02% reality-kings.50milfs.com/
10 114 0,02% latina-porn.brunettes4u.com/
11 114 0,02% mature-sex.50milfs.com/
12 106 0,02% www.bigtitsroundasses-2.com/
13 104 0,02% welivetogetherreview.info/ndfreehost-welivetogether.html
14 100 0,02% mextrcna.0lx.net/forum/index.php
15 100 0,02% relnrcaqa.0lx.net/forum/thread.php
16 99 0,02% lidelalod.0lx.net/
17 95 0,02% www.bing.com/search
18 79 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 71 0,01% 209.85.135.132/search
20 54 0,01% www.immune-systems.eu
21 46 0,01% hotel.tres.rimini.it
22 38 0,01% www.medknowledge.de/klinik-arztsuche/ortho/wirbel.htm
23 35 0,01% www.urologie.uk-erlangen.de/patienteninformationen/index_ger.html
24 30 0,01% Yahoo!
25 30 0,01% www.google.at/search
26 28 0,01% de.search.yahoo.com/search
27 24 0,00% 127.0.0.1:4664/preview
28 24 0,00% maps.google.de/maps
29 24 0,00% translate.googleusercontent.com/translate_c
30 24 0,00% www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Waldkrankenhaus-St-Marien-Erlangen-1042.htm
31 23 0,00% images.google.at/imgres
32 23 0,00% s1anti-spam.blogspot.com
33 21 0,00% www.google.ch/search
34 20 0,00% viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/
35 20 0,00% viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/cialis-kaufen.html
36 20 0,00% virb.com/potenzmittelrezeptfrei
37 20 0,00% virb.com/viagrakaufen
38 20 0,00% virb.com/viagrakaufen/posts
39 20 0,00% virb.com/whatismyipaddress
40 19 0,00% wkhweb/contenido/cms/front_content.php
41 18 0,00% images.google.com/imgres
42 17 0,00% search.icq.com/search/results.php
43 16 0,00% search.conduit.com/Results.aspx
44 16 0,00% www.netvibes.com/cheapautoinsurancequote
45 16 0,00% www.netvibes.com/lipitormedication
46 13 0,00% www.google.de/cse
47 13 0,00% www.orthop-rheum.med.uni-erlangen.de/aforhome.html
48 12 0,00% 1stebonysex.com/
49 12 0,00% 209.85.229.132/search
50 12 0,00% youngteensonly.info/

Top 50 von 137 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 156 44,44% waldkrankenhaus erlangen
2 11 3,13% waldkrankenhaus
3 8 2,28% erlangen krankenhaus
4 7 1,99% erlangen waldkrankenhaus
5 6 1,71% waldkrankenhaus st. marien
6 5 1,42% krankenhaus erlangen
7 5 1,42% wasserschule erlangen
8 4 1,14% waldkrankenhaus erlangen orthopã¤die
9 3 0,85% forst waldkrankenhaus erlangen
10 3 0,85% orthopã¤die erlangen
11 3 0,85% wkh erlangen
12 2 0,57% babyschwimmen waldkrankenhaus erlangen
13 2 0,57% dr forst erlangen
14 2 0,57% klinikum erlangen
15 2 0,57% krankenhã¤user erlangen
16 2 0,57% mã½hlbauer erlangen hno
17 2 0,57% prof.wei㟠waldkrankenhaus
18 2 0,57% waldklinik erlangen
19 2 0,57% waldkrankenhaus erlangen intensivstation
20 2 0,57% waldkrankenhaus erlangen kã½che
21 2 0,57% waldkrankenhaus in erlangen
22 2 0,57% waldkrankenhaus reha erlangen
23 2 0,57% waldkrankenhaus st maien
24 2 0,57% waldspitalerlangen
25 2 0,57% www.waldkrankenhaus erlangen.de
26 1 0,28% 09131 71900
27 1 0,28% adresse waldkrankenhaus erlangen
28 1 0,28% alfred heller bamberg
29 1 0,28% ambulanz waldkrankenhaus
30 1 0,28% apotheke in erlangen waldkrankenhaus
31 1 0,28% ausbildung im krankenhaus
32 1 0,28% ausbildung zur krankenpflegerin in erlangen
33 1 0,28% ausbildungsvergã½tung gesundheits und krankenpflegerin
34 1 0,28% babyschwimmen erlangen
35 1 0,28% babyschwimmen erlangen waldkrankenhaus
36 1 0,28% babyschwimmen waldkrankenhaus
37 1 0,28% begleitperson mit in op saal
38 1 0,28% berufsfachschule krankenpflege am waldkrankenhaus erlangen
39 1 0,28% bfs erlangen waldkrankenhaus
40 1 0,28% doctors in erlangen
41 1 0,28% dr forst kinderorthopã¤die waldkrankenhaus erlangen
42 1 0,28% dr mã½hlbauer erlangen
43 1 0,28% dr peter heppt
44 1 0,28% dr. amm erlangen
45 1 0,28% dr. hamer waldkrankenhaus erlangen
46 1 0,28% dr. horst huber erlangen
47 1 0,28% dr. med. martina selmaier
48 1 0,28% elektrophysiologische untersuchung erlangen
49 1 0,28% erlagen wald klinikum
50 1 0,28% erlangen - krankenhaus

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 1964 0,38% 1964 0,78% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% webadmin
2 25 0,00% 25 0,01% 670 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% holle

Top 50 von 399 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 395246 76,05% Microsoft IE (Summe)
2 245300 47,20% MSIE 7.0
3 100092 19,26% MSIE 6.0
4 95865 18,45% Netscape (Summe)
5 94993 18,28% Mozilla/5.0
6 49608 9,55% MSIE 8.0
7 3904 0,75% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/1.4.4
8 3688 0,71% Yahoo! Slurp/3.0
9 2139 0,41% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs
10 1806 0,35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1698 0,33% Opera 9.8
12 1356 0,26% jobs.d
13 1197 0,23% Googlebot/2.1
14 1112 0,21% Win16
15 1014 0,20% DotBot/1.1
16 976 0,19% heritrix1-10-0
17 806 0,16% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
18 790 0,15% Mozilla/4.0 (compatible;)
19 769 0,15% Opera 9.6
20 705 0,14% Java/1.6.0_04
21 668 0,13% Opera 9.0
22 409 0,08% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
23 349 0,07% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
24 325 0,06% panscient.com
25 300 0,06% Purebot/1.1
26 290 0,06% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
27 268 0,05% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
28 262 0,05% gonzo/2[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
29 221 0,04% Java/1.6.0_17
30 216 0,04% Googlebot-Image/1.0
31 195 0,04% Exabot/3.0
32 173 0,03% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
33 169 0,03% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
34 166 0,03% 008/0.8
35 158 0,03% Opera 9.2
36 151 0,03% Raymond Balm\xe8s/Biible 1.0 (Biible; http://www.bibleref.com ; raymond.balmes@gmail.com)
37 147 0,03% MSIE 5.0
38 124 0,02% Yahoo! Slurp
39 104 0,02% Konqueror/3.5
40 98 0,02% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
41 95 0,02% Google Desktop/5.9
42 91 0,02% Ask Jeeves/Teoma
43 90 0,02% bot/0.5b (Windows NT 6.0; java/1.6.0_17 64-Bit Server VM; +http://www.daniel-nowak-ug.de) Resource Description Engine 0.1
44 88 0,02% Microsoft Office Protocol Discovery
45 75 0,01% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
46 72 0,01% MSIE 5.5
47 70 0,01% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600
48 62 0,01% Opera 8.5
49 60 0,01% spbot/2.0
50 51 0,01% T-Online Browser

Usage by Location for February 2010

Top 50 von 58 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 369942 71,18% 147028 58,29% 96345951 46,04% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 120873 23,26% 96346 38,20% 101575904 48,54% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 14773 2,84% 9863 3,91% 3707255 1,77% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 3907 0,75% 3088 1,22% 2922150 1,40% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 1317 0,25% 1121 0,44% 748557 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 1304 0,25% 865 0,34% 60650 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
7 1248 0,24% 774 0,31% 203663 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 1246 0,24% 960 0,38% 243642 0,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 833 0,16% 692 0,27% 307768 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 648 0,12% 496 0,20% 668185 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 446 0,09% 395 0,16% 940522 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
12 376 0,07% 223 0,09% 177617 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
13 277 0,05% 247 0,10% 107189 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
14 276 0,05% 235 0,09% 5231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
