Aufruf-Statistik für www.waldkrankenhaus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 01:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2009
Summe Anfragen 456337
Summe Dateien 200344
Summe Seiten 105117
Summe Besuche 9421
Total kB Files 160290869
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5232
Summe unterschiedlicher URLs 1079
Summe unterschiedlicher Verweise 1003
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 613 4784
Anfragen pro Tag 14720 38935
Dateien pro Tag 6462 12164
Seiten pro Tag 3390 7849
Besuche pro Tag 303 425
kB Files per Day 5170673 8881854
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 200344
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7750
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6504
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1225
Code 304 - Seite nicht geändert 222450
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2198
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15821
Code 405 - Methode nicht erlaubt 41
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat December 2009

Tages-Statistik im Monat December 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 27565 6,04% 12164 6,07% 6254 5,95% 411 4,36% 368 7,03% 8881854 5,54% 0 0,00% 0 0,00%
2 18717 4,10% 8568 4,28% 4434 4,22% 346 3,67% 326 6,23% 6369826 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 25471 5,58% 10623 5,30% 6504 6,19% 364 3,86% 329 6,29% 8112080 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 9581 2,10% 5340 2,67% 2160 2,05% 325 3,45% 285 5,45% 4939857 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 5447 1,19% 2600 1,30% 1054 1,00% 224 2,38% 184 3,52% 2633060 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 8342 1,83% 4399 2,20% 1173 1,12% 224 2,38% 218 4,17% 4864371 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 26358 5,78% 11144 5,56% 5902 5,61% 425 4,51% 394 7,53% 8069161 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 22364 4,90% 10206 5,09% 6178 5,88% 384 4,08% 343 6,56% 7104064 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
9 26070 5,71% 10470 5,23% 6232 5,93% 421 4,47% 355 6,79% 8237653 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 25433 5,57% 10388 5,19% 5802 5,52% 378 4,01% 320 6,12% 7218000 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 19601 4,30% 8576 4,28% 4735 4,50% 356 3,78% 302 5,77% 5584010 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 6266 1,37% 3242 1,62% 1266 1,20% 240 2,55% 217 4,15% 2827247 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
13 5819 1,28% 3290 1,64% 893 0,85% 220 2,34% 203 3,88% 4511459 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 20209 4,43% 10327 5,15% 5758 5,48% 406 4,31% 366 7,00% 8139445 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 26643 5,84% 10194 5,09% 6528 6,21% 360 3,82% 331 6,33% 7926123 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 18876 4,14% 8289 4,14% 4608 4,38% 341 3,62% 296 5,66% 6449051 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 38935 8,53% 10299 5,14% 7849 7,47% 356 3,78% 292 5,58% 5955878 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 25325 5,55% 7511 3,75% 4767 4,53% 305 3,24% 287 5,49% 4585716 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
19 5675 1,24% 2724 1,36% 1408 1,34% 207 2,20% 170 3,25% 2323566 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
20 5750 1,26% 3493 1,74% 1303 1,24% 222 2,36% 204 3,90% 3510812 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 9927 2,18% 5786 2,89% 2520 2,40% 316 3,35% 296 5,66% 4460506 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 12112 2,65% 7110 3,55% 2963 2,82% 371 3,94% 326 6,23% 6177936 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 12033 2,64% 5572 2,78% 2336 2,22% 279 2,96% 233 4,45% 5454188 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 5549 1,22% 2934 1,46% 1658 1,58% 286 3,04% 236 4,51% 1875846 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
25 6369 1,40% 3246 1,62% 1729 1,64% 217 2,30% 156 2,98% 2546961 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 5348 1,17% 2836 1,42% 1110 1,06% 233 2,47% 191 3,65% 2138373 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 5635 1,23% 3495 1,74% 988 0,94% 221 2,35% 198 3,78% 3502919 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 9136 2,00% 4849 2,42% 2183 2,08% 284 3,01% 236 4,51% 5045448 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 8263 1,81% 4228 2,11% 2150 2,05% 286 3,04% 228 4,36% 4222337 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 8620 1,89% 3873 1,93% 1619 1,54% 276 2,93% 238 4,55% 4327723 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 4898 1,07% 2568 1,28% 1053 1,00% 227 2,41% 173 3,31% 2295399 1,43% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2009

Stunden-Statistik im Monat December 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 180 5595 1,23% 84 2620 1,31% 41 1277 1,21% 68309 2117592 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 105 3265 0,72% 43 1338 0,67% 31 971 0,92% 19892 616644 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 96 2995 0,66% 33 1053 0,53% 30 948 0,90% 14848 460291 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 86 2685 0,59% 27 864 0,43% 25 783 0,74% 11263 349158 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 87 2711 0,59% 26 817 0,41% 24 761 0,72% 12862 398709 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 91 2843 0,62% 33 1026 0,51% 25 793 0,75% 23242 720510 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 134 4156 0,91% 57 1772 0,88% 30 956 0,91% 50360 1561167 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 717 22233 4,87% 226 7032 3,51% 194 6021 5,73% 94066 2916037 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1501 46557 10,20% 499 15490 7,73% 368 11418 10,86% 294952 9143501 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1669 51756 11,34% 616 19126 9,55% 433 13429 12,78% 342216 10608698 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1570 48672 10,67% 639 19825 9,90% 388 12040 11,45% 400744 12423079 7,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1439 44615 9,78% 620 19234 9,60% 343 10653 10,13% 424731 13166671 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1222 37911 8,31% 499 15487 7,73% 292 9078 8,64% 374099 11597074 7,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 955 29609 6,49% 423 13143 6,56% 213 6614 6,29% 371649 11521114 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 732 22720 4,98% 369 11444 5,71% 162 5031 4,79% 378488 11733115 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 699 21675 4,75% 338 10508 5,24% 122 3792 3,61% 338827 10503630 6,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 635 19699 4,32% 301 9345 4,66% 111 3445 3,28% 339236 10516314 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 562 17429 3,82% 287 8912 4,45% 103 3210 3,05% 262059 8123836 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 498 15465 3,39% 268 8326 4,16% 93 2896 2,76% 257885 7994448 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 414 12849 2,82% 252 7818 3,90% 70 2171 2,07% 296574 9193802 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 406 12609 2,76% 252 7841 3,91% 82 2555 2,43% 285910 8863211 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 362 11223 2,46% 224 6954 3,47% 70 2196 2,09% 216878 6723214 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 316 9817 2,15% 193 6004 3,00% 80 2496 2,37% 168767 5231780 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 233 7248 1,59% 140 4365 2,18% 51 1583 1,51% 122815 3807276 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1079 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32765 7,18% 7213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/gradient.php
2 10412 2,28% 697 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
3 10176 2,23% 22369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/waldkrankenhaus.css
4 7872 1,73% 218301 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
5 5611 1,23% 233512 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
6 5060 1,11% 61470 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php
7 4829 1,06% 22263 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/swfobject.js
8 4611 1,01% 89921 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
9 4458 0,98% 1041 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/util.js
10 4457 0,98% 8219 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/prototype.js
11 4457 0,98% 3636 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/JSCookMenu.js
12 4457 0,98% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.js
13 4447 0,97% 624 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.css
14 3405 0,75% 155416057 96,96% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
15 2904 0,64% 141708 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
16 2761 0,61% 13426 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /SkinUnderPlayStopSeekMuteVol.swf
17 2168 0,48% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intranet/newsletter/newsletter_send.php
18 2071 0,45% 37888 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /startseite.php
19 1616 0,35% 80846 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf
20 1393 0,31% 7660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /presse/pressemeldung.php
21 1105 0,24% 17684 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/
22 1076 0,24% 62762 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ausbildung/FoldBerufFS.pdf
23 981 0,21% 27656 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/
24 920 0,20% 36186 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/aufenthalt/WKH_Folder-PInf_080225_1BB_web.pdf
25 903 0,20% 17493 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
26 896 0,20% 18817 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/
27 814 0,18% 63711 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/geriatrie/download/WKH_Folder_Geriatrie-Reha.pdf
28 772 0,17% 15676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/gaestebuch/
29 699 0,15% 14915 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
30 672 0,15% 12970 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/

Top 10 von 1079 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3405 0,75% 155416057 96,96% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.flv
2 168 0,04% 361345 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-infektioese endokarditis.ppt
3 171 0,04% 244557 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-interstitielle-lungenerkrankungen (ILE).ppt
4 5611 1,23% 233512 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
5 144 0,03% 219541 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /WKH_Qualitaetsbericht_2008.pdf
6 7872 1,73% 218301 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
7 67 0,01% 155985 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-tbc.ppt
8 2904 0,64% 141708 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wkh_erlangen_2009_1.swf
9 55 0,01% 106525 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/leitbild/leitbildbroschuere.pdf
10 71 0,02% 104274 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /aoz/anfahrt/WKH_Folder_AOZ.pdf

Top 10 von 210 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7872 1,73% 5045 37,67% /
2 772 0,17% 456 3,41% /kontakt/gaestebuch/
3 903 0,20% 392 2,93% /kontakt/
4 1393 0,31% 355 2,65% /presse/pressemeldung.php
5 442 0,10% 280 2,09% /presse/
6 699 0,15% 279 2,08% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
7 509 0,11% 252 1,88% /pflegezentrum/
8 404 0,09% 197 1,47% /klinikum/fachbereiche/urologie/
9 315 0,07% 188 1,40% /klinikum/fachbereiche/geriatrie/
10 194 0,04% 175 1,31% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/

Top 10 von 202 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7872 1,73% 972 17,45% /
2 1393 0,31% 230 4,13% /presse/pressemeldung.php
3 903 0,20% 190 3,41% /kontakt/
4 32765 7,18% 166 2,98% /kalender/includes/gradient.php
5 699 0,15% 144 2,59% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
6 772 0,17% 143 2,57% /kontakt/gaestebuch/
7 561 0,12% 91 1,63% /ausbildung/
8 404 0,09% 90 1,62% /klinikum/fachbereiche/urologie/
9 461 0,10% 81 1,45% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/
10 194 0,04% 81 1,45% /klinikum/med_einrichtungen/krankengymnastik/

Top 30 von 5232 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 209501 45,91% 53979 26,94% 19356913 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 122 1,29% gateway.waldkrankenhaus.de
2 209501 45,91% 53979 26,94% 19356913 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 122 1,29% waldkrankenhaus.de
3 62490 13,69% 10663 5,32% 8587722 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,22% uni-erlangen.de
4 56764 12,44% 40976 20,45% 46837575 29,22% 0 0,00% 0 0,00% 326 3,46% t-dialin.net
5 55852 12,24% 6084 3,04% 4283626 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,23% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de
6 16244 3,56% 12050 6,01% 11278885 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 277 2,94% t-ipconnect.de
7 15949 3,50% 12031 6,01% 15704436 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 264 2,80% arcor-ip.net
8 6158 1,35% 4720 2,36% 5552130 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 132 1,40% mediaways.net
9 6066 1,33% 4819 2,41% 6823911 4,26% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,36% alicedsl.de
10 5737 1,26% 4458 2,23% 4494197 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,17% superkabel.de
11 4336 0,95% 2168 1,08% 323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 1601.com
12 4336 0,95% 2168 1,08% 323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% forfour.1601.com
13 4125 0,90% 2883 1,44% 3719089 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,83% mnet-online.de
14 3829 0,84% 2794 1,39% 412506 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 415 4,41% yahoo.net
15 3362 0,74% 2524 1,26% 391904 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 427 4,53% b3091055.crawl.yahoo.net
16 3325 0,73% 2557 1,28% 2798246 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,79% nefkom.net
17 3298 0,72% 2678 1,34% 565059 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,18% serverloft.de
18 2502 0,55% 1616 0,81% 246538 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 543 5,76% msn.com
19 2073 0,45% 1812 0,90% 842797 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,46% uk-erlangen.de
20 2033 0,45% 1492 0,74% 1070772 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,45% qsc.de
21 1807 0,40% 1064 0,53% 170770 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 400 4,25% googlebot.com
22 1802 0,39% 1517 0,76% 1929260 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,63% *.sbs.de
23 1549 0,34% 810 0,40% 1065892 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,30% bayern.de
24 1542 0,34% 1100 0,55% 526346 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,76% neofonie.de
25 1542 0,34% 1100 0,55% 526346 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,76% spider.neofonie.de
26 1420 0,31% 1069 0,53% 1239403 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,44% vodafone.de
27 930 0,20% 646 0,32% 4333 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,38% p50998bde.dip0.t-ipconnect.de
28 889 0,19% 578 0,29% 36504 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,14% your-server.de
29 815 0,18% 677 0,34% 377566 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,30% d1-online.com
30 737 0,16% 545 0,27% 3967 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,45% p5099adb8.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 5232 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56764 12,44% 40976 20,45% 46837575 29,22% 0 0,00% 0 0,00% 326 3,46% t-dialin.net
2 209501 45,91% 53979 26,94% 19356913 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 122 1,29% gateway.waldkrankenhaus.de
3 209501 45,91% 53979 26,94% 19356913 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 122 1,29% waldkrankenhaus.de
4 15949 3,50% 12031 6,01% 15704436 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 264 2,80% arcor-ip.net
5 16244 3,56% 12050 6,01% 11278885 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 277 2,94% t-ipconnect.de
6 62490 13,69% 10663 5,32% 8587722 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,22% uni-erlangen.de
7 6066 1,33% 4819 2,41% 6823911 4,26% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,36% alicedsl.de
8 6158 1,35% 4720 2,36% 5552130 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 132 1,40% mediaways.net
9 5737 1,26% 4458 2,23% 4494197 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,17% superkabel.de
10 55852 12,24% 6084 3,04% 4283626 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,23% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de

Top 50 von 1003 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3610 0,79% www.google.de/search
2 483 0,11% www.google.de/url
3 264 0,06% www.google.com/search
4 207 0,05% www.meiden-forum.net/
5 200 0,04% www.google.de
6 199 0,04% 209.85.129.132/search
7 165 0,04% www.ultrafilmstream.net/
8 130 0,03% www.webcamchatcenter.net/
9 111 0,02% images.google.de/imgres
10 102 0,02% www.virtualfotos.net/
11 100 0,02% raasaga.strefa.pl/text-398.html
12 88 0,02% 209.85.135.132/search
13 85 0,02% www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
14 80 0,02% zdatingz.ru
15 69 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
16 64 0,01% aimtrust.com/aim/r/60008
17 54 0,01% www.bing.com/search
18 49 0,01% www.psoral.net
19 40 0,01% www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
20 36 0,01% www.medknowledge.de/klinik-arztsuche/ortho/wirbel.htm
21 35 0,01% www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Waldkrankenhaus-St-Marien-Erlangen-1042.htm
22 35 0,01% www.vicolparket.com
23 32 0,01% www.urologie.uk-erlangen.de/patienteninformationen/index_ger.html
24 31 0,01% Yahoo!
25 25 0,01% de.search.yahoo.com/search
26 24 0,01% virb.com/viagrakaufen
27 22 0,00% virb.com/psoriasistreatment
28 21 0,00% search.icq.com/search/results.php
29 20 0,00% www.facebook.com/pages/ntnyh/prqt/176592041579
30 19 0,00% maps.google.de/maps/place
31 18 0,00% www.google.at/search
32 17 0,00% translate.googleusercontent.com/translate_c
33 16 0,00% 74.125.77.132/search
34 16 0,00% theinvestblog.com/
35 15 0,00% www.slideworld.org/viewslides.aspx/TBC-ppt-101701
36 14 0,00% search.hiyo.com/
37 14 0,00% www.google.ch/search
38 14 0,00% www.klinikbewertungen.de/klinik-forum/erfahrung-mit-waldkrankenhaus-st-marien-erlangen
39 14 0,00% www.pdfgeni.com/book/zwischenprĂĽfung-kfb-pdf.html
40 13 0,00% suche.web.de/search/web/
41 11 0,00% maps.google.de/maps
42 11 0,00% search.conduit.com/Results.aspx
43 11 0,00% www.orthop-rheum.med.uni-erlangen.de/aforhome.html
44 10 0,00% images.google.com/imgres
45 10 0,00% www.123people.de/ext/frm
46 10 0,00% www.kliniken.de/kliniksuche/DisplayKrankenhaus.jsp
47 10 0,00% www.orthopaedie.med.uni-erlangen.de/wiruns.html
48 10 0,00% www.uni-erlangen.de/einrichtungen/fakultaeten/med/kliniken.shtml
49 9 0,00% www.google.at/url
50 9 0,00% www.google.de/imgres

Top 50 von 112 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 125 44,33% waldkrankenhaus erlangen
2 7 2,48% waldkrankenhaus
3 6 2,13% krankenhaus erlangen
4 4 1,42% waldklinik erlangen
5 4 1,42% waldkrankenhaus erlangen bruetting
6 4 1,42% waldkrankenhaus erlangen orthopă¤die
7 4 1,42% waldkrankenhaus st marien
8 3 1,06% babyschwimmen erlangen
9 3 1,06% erlangen waldkrankenhaus
10 3 1,06% orthopă¤die erlangen
11 3 1,06% waldkrankenhaus erlangen chirurgie
12 3 1,06% waldkrankenhaus st. marien
13 2 0,71% alfred heller bamberg
14 2 0,71% augenzentrum erlangen
15 2 0,71% dr markus frank erlangen
16 2 0,71% klinikum erlangen
17 2 0,71% krankenhaus erlangen rathsberger str. 57
18 2 0,71% krankenhă¤user erlangen
19 2 0,71% professor forst
20 2 0,71% urologie erlangen
21 2 0,71% urologie uni erlangen
22 2 0,71% waldkrankenhaus erlaneg
23 2 0,71% waldkrankenhaus stellenangebote
24 2 0,71% walkrankenhaus
25 2 0,71% www.waldkrankenhaus erlangen.de
26 1 0,35% alfred heller st. heinrich und kunigunde in hundham - fischbachau
27 1 0,35% anna kuczera erlangen
28 1 0,35% autobahnausfahrt erlangen nord
29 1 0,35% babyschwimmen waldkrankenhaus erlangen
30 1 0,35% babyschwimmkurs in erlangen waldkrankenhaus
31 1 0,35% babyschwimmschule erlangen
32 1 0,35% behandlungsvertrag krankenhaus fremdsprache
33 1 0,35% belegă¤rzte waldkrankenhaus erlangen
34 1 0,35% buslinie waldkrankenhaus erlangen
35 1 0,35% dank ans krankenhaus
36 1 0,35% dr kittel erlangen
37 1 0,35% dr mă˝hlbauer erlangen
38 1 0,35% dr. alfred bră˝tting
39 1 0,35% dr. jă˝rgen forst
40 1 0,35% dr. mă˝hlbauer erlangen
41 1 0,35% dr. mă˝hlbauer erlangen sprechzeiten
42 1 0,35% dr. sattler erlangen
43 1 0,35% dr.haaserlangen rathsbergerstr.57 augenklinik
44 1 0,35% dr.schmidt rainer orthopaete
45 1 0,35% einarbeitungscheckliste neue mitarbeiter pflege
46 1 0,35% entfernung thymus
47 1 0,35% erfahrungen mit hă˝ft tep im waldkrankenhaus
48 1 0,35% erlangen geriatrie
49 1 0,35% erlangen hno waldkranken
50 1 0,35% erlangen krankenhă¤user

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2168 0,48% 2168 1,08% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% webadmin
2 122 0,03% 122 0,06% 1659 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% holle
3 20 0,00% 20 0,01% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% oswald

Top 50 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 364373 79,85% Microsoft IE (Summe)
2 185454 40,64% MSIE 7.0
3 138055 30,25% MSIE 6.0
4 66900 14,66% Netscape (Summe)
5 65411 14,33% Mozilla/5.0
6 40697 8,92% MSIE 8.0
7 4336 0,95% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/1.4.4
8 3705 0,81% Yahoo! Slurp/3.0
9 3138 0,69% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs
10 2316 0,51% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1610 0,35% Googlebot/2.1
12 1542 0,34% jobs.d
13 1370 0,30% Opera 9.8
14 1027 0,23% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 649 0,14% Win16
16 487 0,11% DotBot/1.1
17 484 0,11% Java/1.6.0_17
18 395 0,09% Exabot/3.0
19 384 0,08% Opera 9.6
20 346 0,08% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
21 271 0,06% Mozilla/4.7
22 244 0,05% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
23 219 0,05% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
24 215 0,05% Googlebot-Image/1.0
25 211 0,05% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
26 200 0,04% Purebot/1.1
27 180 0,04% Java/1.6.0_04
28 160 0,04% Raymond Balm\xe8s/Biible 1.0 (Biible; http://www.bibleref.com ; raymond.balmes@gmail.com)
29 129 0,03% Konqueror/3.5
30 114 0,02% Yahoo! Slurp
31 112 0,02% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
32 103 0,02% Konqueror/4.3
33 95 0,02% Tagoobot/3.0
34 90 0,02% Java/1.6.0_15
35 88 0,02% MOSBookmarks/v2.7
36 85 0,02% Ask Jeeves/Teoma
37 84 0,02% Mozilla/4.0
38 80 0,02% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
39 77 0,02% Linguee Bot (bot@linguee.com)
40 72 0,02% MSIE 5.5
41 70 0,02% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600
42 67 0,01% Opera 9.5
43 66 0,01% Opera 10.0
44 64 0,01% Google Desktop/5.9
45 61 0,01% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
46 60 0,01% Microsoft Office Protocol Discovery
47 60 0,01% T-Online Browser
48 54 0,01% +http://robot.vedens.de VEDENSBOT
49 52 0,01% Microsoft Office Existence Discovery
50 47 0,01% Mozilla"

Usage by Location for December 2009

Top 50 von 65 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 341249 74,78% 119858 59,83% 78810104 49,17% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 88577 19,41% 69280 34,58% 72488660 45,22% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 14521 3,18% 9386 4,68% 2449172 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 3683 0,81% 2995 1,49% 2495472 1,56% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 888 0,19% 562 0,28% 265998 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 784 0,17% 685 0,34% 67544 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 705 0,15% 429 0,21% 115751 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
8 645 0,14% 533 0,27% 525544 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
9 638 0,14% 531 0,27% 292132 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
