Aufruf-Statistik für www.waldkrankenhaus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 01:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2009
Summe Anfragen 487943
Summe Dateien 201228
Summe Seiten 124650
Summe Besuche 9773
Total kB Files 4607398
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5453
Summe unterschiedlicher URLs 911
Summe unterschiedlicher Verweise 870
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 677 4671
Anfragen pro Tag 16264 45717
Dateien pro Tag 6707 12291
Seiten pro Tag 4155 9290
Besuche pro Tag 325 483
kB Files per Day 153580 240725
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 201228
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15571
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6909
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1277
Code 304 - Seite nicht geändert 241882
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2131
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18938

Tages-Statistik im Monat June 2009

Tages-Statistik im Monat June 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6844 1,40% 3522 1,75% 1575 1,26% 290 2,97% 207 3,80% 101686 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 22672 4,65% 8341 4,15% 5704 4,58% 336 3,44% 309 5,67% 165754 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 30265 6,20% 11215 5,57% 8687 6,97% 371 3,80% 308 5,65% 180093 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 22827 4,68% 8399 4,17% 5475 4,39% 337 3,45% 271 4,97% 181995 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 11777 2,41% 5763 2,86% 3383 2,71% 356 3,64% 318 5,83% 128619 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 4905 1,01% 2148 1,07% 1270 1,02% 293 3,00% 200 3,67% 98899 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 5879 1,20% 3437 1,71% 1493 1,20% 202 2,07% 175 3,21% 117602 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
8 24581 5,04% 10051 4,99% 6709 5,38% 383 3,92% 299 5,48% 230112 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
9 26201 5,37% 9996 4,97% 7168 5,75% 334 3,42% 276 5,06% 228047 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 21315 4,37% 7697 3,83% 5519 4,43% 301 3,08% 296 5,43% 154263 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 6970 1,43% 3849 1,91% 1301 1,04% 256 2,62% 240 4,40% 166840 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 8193 1,68% 4301 2,14% 1694 1,36% 286 2,93% 232 4,25% 124787 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 4314 0,88% 1972 0,98% 814 0,65% 212 2,17% 167 3,06% 68911 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 4687 0,96% 2506 1,25% 789 0,63% 194 1,99% 177 3,25% 54900 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 24526 5,03% 10361 5,15% 7167 5,75% 463 4,74% 414 7,59% 240725 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 21017 4,31% 9200 4,57% 5587 4,48% 399 4,08% 346 6,35% 208842 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 22294 4,57% 9486 4,71% 6136 4,92% 385 3,94% 324 5,94% 178109 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
18 10678 2,19% 5869 2,92% 3906 3,13% 390 3,99% 292 5,35% 196402 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 11530 2,36% 6030 3,00% 3196 2,56% 355 3,63% 296 5,43% 151357 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
20 5436 1,11% 2727 1,36% 1436 1,15% 247 2,53% 226 4,14% 96767 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 8514 1,74% 4341 2,16% 2115 1,70% 286 2,93% 244 4,47% 93408 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 45717 9,37% 12291 6,11% 9290 7,45% 359 3,67% 320 5,87% 191170 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
23 45589 9,34% 10722 5,33% 8506 6,82% 355 3,63% 332 6,09% 178095 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 10288 2,11% 6630 3,29% 2818 2,26% 332 3,40% 290 5,32% 137416 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 12645 2,59% 7840 3,90% 4173 3,35% 392 4,01% 311 5,70% 217074 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 8711 1,79% 5055 2,51% 2755 2,21% 336 3,44% 292 5,35% 105418 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 5929 1,22% 3311 1,65% 1276 1,02% 267 2,73% 182 3,34% 80147 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 6103 1,25% 3688 1,83% 1143 0,92% 254 2,60% 193 3,54% 104180 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 25666 5,26% 11406 5,67% 7829 6,28% 483 4,94% 361 6,62% 222817 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
30 21870 4,48% 9074 4,51% 5736 4,60% 410 4,20% 319 5,85% 202966 4,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2009

Stunden-Statistik im Monat June 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 269 8094 1,66% 93 2797 1,39% 68 2060 1,65% 2983 89488 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 208 6251 1,28% 59 1772 0,88% 51 1534 1,23% 1423 42689 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 250 7520 1,54% 63 1905 0,95% 82 2489 2,00% 1796 53878 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 195 5863 1,20% 48 1462 0,73% 47 1433 1,15% 2207 66219 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 199 5985 1,23% 50 1524 0,76% 54 1629 1,31% 1768 53042 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 199 5985 1,23% 53 1595 0,79% 50 1529 1,23% 1639 49183 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 237 7118 1,46% 73 2198 1,09% 60 1802 1,45% 2673 80180 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 560 16811 3,45% 206 6184 3,07% 155 4666 3,74% 5159 154783 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1120 33606 6,89% 419 12573 6,25% 309 9280 7,44% 8696 260878 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1474 44226 9,06% 590 17719 8,81% 456 13685 10,98% 9629 288873 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1558 46749 9,58% 607 18230 9,06% 431 12953 10,39% 11188 335649 7,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1462 43883 8,99% 595 17879 8,88% 419 12575 10,09% 10266 307970 6,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1524 45733 9,37% 597 17915 8,90% 401 12057 9,67% 10206 306185 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1452 43572 8,93% 567 17035 8,47% 372 11169 8,96% 11385 341540 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 899 26992 5,53% 421 12656 6,29% 204 6138 4,92% 10756 322688 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 654 19648 4,03% 350 10523 5,23% 173 5190 4,16% 8074 242231 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 625 18778 3,85% 320 9625 4,78% 126 3793 3,04% 9583 287497 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 503 15103 3,10% 234 7025 3,49% 103 3090 2,48% 5657 169720 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 537 16121 3,30% 236 7094 3,53% 100 3000 2,41% 7376 221279 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 539 16185 3,32% 294 8828 4,39% 134 4038 3,24% 7547 226416 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 487 14612 2,99% 244 7344 3,65% 106 3185 2,56% 6385 191539 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 491 14736 3,02% 231 6940 3,45% 87 2624 2,11% 6794 203821 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 473 14194 2,91% 213 6398 3,18% 90 2728 2,19% 6300 188992 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 339 10178 2,09% 133 4007 1,99% 66 2003 1,61% 4089 122657 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 911 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 40442 8,29% 8899 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/gradient.php
2 12391 2,54% 285123 6,19% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9342 1,91% 692 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
4 8883 1,82% 21481 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /css/waldkrankenhaus.css
5 7229 1,48% 277911 6,03% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
6 6336 1,30% 77907 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php
7 5850 1,20% 114363 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
8 5434 1,11% 978 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/JSCookMenu.js
9 5434 1,11% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.js
10 5432 1,11% 2296 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/prototype.js
11 5428 1,11% 252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/util.js
12 5426 1,11% 156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.css
13 2837 0,58% 103614 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf
14 2383 0,49% 95734 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/WKH_Folder_Med_I.pdf
15 2110 0,43% 38178 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /startseite.php
16 2096 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intranet/newsletter/newsletter_send.php
17 1925 0,39% 56136 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_2/download/WKH_Folder-MedII.pdf
18 1647 0,34% 86411 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/geriatrie/download/WKH_Folder_Geriatrie-Reha.pdf
19 1418 0,29% 91252 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /ausbildung/FoldBerufFS.pdf
20 1129 0,23% 44603 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/anaesthesie/download/WKH_Folder-Anaesthesie.pdf
21 1098 0,23% 32295 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/aufenthalt/WKH_Folder-PInf_080225_1BB_web.pdf
22 1090 0,22% 16896 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/
23 1064 0,22% 29754 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/
24 1010 0,21% 5767 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /presse/pressemeldung.php
25 883 0,18% 18351 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/
26 874 0,18% 48781 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/download/WKH_Folder_Chirurgie.pdf
27 818 0,17% 16914 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
28 717 0,15% 285712 6,20% 0 0,00% 0 0,00% /img/WKH_Festschrift_B_090414_1BB_web.pdf
29 664 0,14% 12631 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/gaestebuch/
30 642 0,13% 11621 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/

Top 10 von 911 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 717 0,15% 285712 6,20% 0 0,00% 0 0,00% /img/WKH_Festschrift_B_090414_1BB_web.pdf
2 12391 2,54% 285123 6,19% 0 0,00% 0 0,00% /
3 125 0,03% 280751 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-infektioese endokarditis.ppt
4 7229 1,48% 277911 6,03% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
5 85 0,02% 230550 5,00% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-tbc.ppt
6 127 0,03% 188588 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-interstitielle-lungenerkrankungen (ILE).ppt
7 235 0,05% 154782 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/downloads/WKH_Folder_Orthopaedie.pdf
8 106 0,02% 139057 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/leitbild/leitbildbroschuere.pdf
9 5850 1,20% 114363 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
10 2837 0,58% 103614 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf

Top 10 von 198 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12391 2,54% 6662 48,18% /
2 1010 0,21% 562 4,06% /presse/pressemeldung.php
3 664 0,14% 384 2,78% /kontakt/gaestebuch/
4 818 0,17% 292 2,11% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
5 642 0,13% 206 1,49% /kontakt/
6 7229 1,48% 191 1,38% /kalender/week.php
7 311 0,06% 189 1,37% /klinikum/fachbereiche/geriatrie/
8 424 0,09% 184 1,33% /klinikum/fachbereiche/urologie/
9 210 0,04% 156 1,13% /klinikum/fachbereiche/hno/
10 498 0,10% 155 1,12% /kalender/login.php

Top 10 von 184 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12391 2,54% 1929 29,35% /
2 40442 8,29% 274 4,17% /kalender/includes/gradient.php
3 1010 0,21% 268 4,08% /presse/pressemeldung.php
4 664 0,14% 190 2,89% /kontakt/gaestebuch/
5 818 0,17% 155 2,36% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
6 642 0,13% 116 1,77% /kontakt/
7 424 0,09% 105 1,60% /klinikum/fachbereiche/urologie/
8 599 0,12% 101 1,54% /ausbildung/
9 344 0,07% 94 1,43% /patienten-info/anfahrt/
10 325 0,07% 84 1,28% /stellenangebote/

Top 30 von 5453 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 234197 48,00% 58922 29,28% 576057 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,47% gateway.waldkrankenhaus.de
2 234197 48,00% 58448 29,05% 576057 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,47% waldkrankenhaus.de
3 59646 12,22% 10328 5,13% 259438 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,25% uni-erlangen.de
4 59503 12,19% 39272 19,52% 910317 19,76% 0 0,00% 0 0,00% 295 3,02% t-dialin.net
5 50464 10,34% 5136 2,55% 126940 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,26% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de
6 15551 3,19% 11258 5,59% 307613 6,68% 0 0,00% 0 0,00% 271 2,77% arcor-ip.net
7 14486 2,97% 10627 5,28% 208234 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 276 2,82% t-ipconnect.de
8 6677 1,37% 4783 2,38% 114583 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 135 1,38% alicedsl.de
9 6667 1,37% 4869 2,42% 111173 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,31% einsundeins.de
10 5626 1,15% 4033 2,00% 128310 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,16% superkabel.de
11 4192 0,86% 2096 1,04% 311 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 1601.com
12 4192 0,86% 2096 1,04% 311 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% forfour.1601.com
13 3760 0,77% 2272 1,13% 53896 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,55% mnet-online.de
14 3269 0,67% 2552 1,27% 39564 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,81% nefkom.net
15 3126 0,64% 2253 1,12% 50946 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,69% pppool.de
16 3091 0,63% 2087 1,04% 187375 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 490 5,01% yahoo.net
17 2754 0,56% 1702 0,85% 89834 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 433 4,43% googlebot.com
18 2512 0,51% 1982 0,98% 10615 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,63% p50998bde.dip0.t-ipconnect.de
19 2184 0,45% 1043 0,52% 36276 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 435 4,45% msn.com
20 1849 0,38% 1713 0,85% 19785 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,43% inac.erlm.siemens.de
21 1849 0,38% 923 0,46% 19785 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,43% siemens.de
22 1765 0,36% 1218 0,61% 114595 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 302 3,09% llf520044.crawl.yahoo.net
23 1586 0,33% 1130 0,56% 174376 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,71% neofonie.de
24 1586 0,33% 1130 0,56% 174376 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,71% spider.neofonie.de
25 1528 0,31% 845 0,42% 18245 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,31% uk-erlangen.de
26 1448 0,30% 323 0,16% 6682 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% klinikum-nuernberg.de
27 1448 0,30% 324 0,16% 6682 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% mail2.klinikum-nuernberg.de
28 1395 0,29% 992 0,49% 20071 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,44% mediaways.net
29 1328 0,27% 801 0,40% 39742 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 249 2,55% crawl-66-249-71-79.googlebot.com
30 1179 0,24% 971 0,48% 21782 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,26% d1-online.com

Top 10 von 5453 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59503 12,19% 39272 19,52% 910317 19,76% 0 0,00% 0 0,00% 295 3,02% t-dialin.net
2 234197 48,00% 58922 29,28% 576057 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,47% gateway.waldkrankenhaus.de
3 234197 48,00% 58448 29,05% 576057 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,47% waldkrankenhaus.de
4 15551 3,19% 11258 5,59% 307613 6,68% 0 0,00% 0 0,00% 271 2,77% arcor-ip.net
5 59646 12,22% 10328 5,13% 259438 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,25% uni-erlangen.de
6 14486 2,97% 10627 5,28% 208234 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 276 2,82% t-ipconnect.de
7 3091 0,63% 2087 1,04% 187375 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 490 5,01% yahoo.net
8 1586 0,33% 1130 0,56% 174376 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,71% neofonie.de
9 1586 0,33% 1130 0,56% 174376 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,71% spider.neofonie.de
10 5626 1,15% 4033 2,00% 128310 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,16% superkabel.de

Top 50 von 870 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3682 0,75% www.google.de/search
2 852 0,17% google.com/search
3 313 0,06% online-spiele-netzwerk.parkhotel-silverio.at
4 311 0,06% poker-spiel.parkhotel-silverio.at
5 310 0,06% motorrad-versicherung.parkhotel-silverio.at
6 252 0,05% www.beanrocket.com/dating/
7 252 0,05% www.google.com/search
8 228 0,05% lospov.info/videos-de-violacionesxxx.html
9 212 0,04% formnys.info/xhamters-videos.html
10 200 0,04% 84pzqabkk.atlac.us/
11 200 0,04% a1sd8dylv.cocdrone.gotdns.org/
12 200 0,04% islj6o3wy.trankum.info/
13 200 0,04% nj48c9dpl.getrelac.dontexist.org/
14 184 0,04% 5r7mvc21m.pressplit.info/
15 184 0,04% 8n142rmux.pyzan.us/
16 182 0,04% 6rmgsjnmm.pyzan.us/
17 179 0,04% obj4l48oi.pyzan.us/
18 177 0,04% fj9s4p4bz.pyzan.us/
19 175 0,04% krankenversicherung.parkhotel-silverio.at
20 159 0,03% online-versicherung.parkhotel-silverio.at
21 158 0,03% www.meine-extussi.com
22 156 0,03% vml2b3k42.trankum.info/
23 155 0,03% www.dames-club.org/
24 145 0,03% www.ultravideostream.org/
25 144 0,03% www.exalead.com/
26 138 0,03% www.tiener-plaza.net/
27 136 0,03% www.je06.nl
28 134 0,03% images.google.de/imgres
29 114 0,02% lospov.info/yeni-ribera-videos-de-sexo.html
30 106 0,02% formnys.info/atala-sarmiento-video-esacandalo.html
31 101 0,02% kabsoph.info/human-hermafrodism.html
32 101 0,02% kabsoph.info/jovensitas-putas.html
33 100 0,02% 9hwh1zxoy.trdarfevg.homelinux.net/
34 100 0,02% czjo65lok.lusinda.info/
35 100 0,02% e6k2ky4hr.trdarfevg.homelinux.net/
36 100 0,02% y6wbp9fst.lusinda.info/
37 99 0,02% c2r9hotrm.pyzan.us/
38 99 0,02% lc82496nb.cocdrone.gotdns.org/
39 96 0,02% search.live.com/results.aspx
40 90 0,02% 209.85.129.132/search
41 84 0,02% www.bing.com/search
42 79 0,02% gp97wny9j.getrelac.dontexist.org/
43 59 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
44 54 0,01% www.meine-exschlampe.com
45 48 0,01% 74.125.43.132/translate_c
46 39 0,01% www.ex-nacktbilder.com
47 37 0,01% Yahoo!
48 35 0,01% www.google.at/search
49 34 0,01% unknown
50 32 0,01% www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Waldkrankenhaus-St-Marien-Erlangen-1042.htm

Top 50 von 106 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 106 9,63% waldkrankenhaus erlangen
2 100 9,08% high school student career
3 100 9,08% in punishment school
4 100 9,08% international schools nice
5 100 9,08% new york department of educations
6 100 9,08% school college girls com
7 88 7,99% barnesville news
8 82 7,45% shepherd spinal center atlanta
9 79 7,18% symatec norton antivirus
10 58 5,27% michigan tech hockey schools
11 45 4,09% new york giants t shirt
12 14 1,27% waldkrankenhaus
13 6 0,54% krankenhaus erlangen
14 6 0,54% waldklinik erlangen
15 5 0,45% erlangen waldkrankenhaus
16 4 0,36% dr. weigmann erlangen
17 4 0,36% irmtraud vogl
18 3 0,27% waldkrankenhaus erlangen orthopă¤die
19 3 0,27% waldkrankenhaus st. marien erlangen
20 2 0,18% doctors in erlangen
21 2 0,18% dr. alfred bră˝tting erlangen waldkrankenhaus
22 2 0,18% dr. amm erlangen
23 2 0,18% kinderorthopă¤diein erlangen
24 2 0,18% pfleger daniel waldkrankenhaus erlangen
25 2 0,18% schilddră˝senoperationen im bundesweiten vergleich
26 2 0,18% st.marien krankenhaus erlangen
27 2 0,18% waldkrankenhaus erlangen.de
28 2 0,18% waldkrankenhaus st marien
29 2 0,18% waldkrankenhaus st. marien
30 2 0,18% www waldkrankenhause d e
31 1 0,09% 102www.waldkrankenhaus st.marien erlangen
32 1 0,09% ambulanz orthopă¤die erlangen
33 1 0,09% apothekensy-
34 1 0,09% berufsfachschule fă˝r krankenpflege am waldkrankenhaus st. marien in erlangen
35 1 0,09% bigcocok picture
36 1 0,09% dr. . amm erlangen
37 1 0,09% dr. alfred bră˝tting
38 1 0,09% dr. horst bayer erlangen
39 1 0,09% engelmann waldkrankenhaus erlangen
40 1 0,09% entbindung erlangen
41 1 0,09% erlangen hospital
42 1 0,09% erlangen krankenhaus
43 1 0,09% erlangen waldkrankenhaus hno
44 1 0,09% erlangen waldkrankenhaus pfleger daniel
45 1 0,09% frauenarzt erlangen
46 1 0,09% frauenă¤rzte erlangen
47 1 0,09% geriatrische patient
48 1 0,09% gesundheits und krankenpfleger ausbildung erlangen
49 1 0,09% gynă¤kologie herzogspark
50 1 0,09% hno erlangen waldkrankenhaus

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2113 0,43% 2113 1,05% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% webadmin
2 45 0,01% 45 0,02% 421 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% oswald

Top 50 von 168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 396400 81,24% Microsoft IE (Summe)
2 207782 42,58% MSIE 7.0
3 173533 35,56% MSIE 6.0
4 64793 13,28% Netscape (Summe)
5 63929 13,10% Mozilla/5.0
6 13917 2,85% MSIE 8.0
7 4192 0,86% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/1.4.4
8 2958 0,61% Yahoo! Slurp/3.0
9 2641 0,54% Opera 9.6
10 2432 0,50% Googlebot/2.1
11 1586 0,33% jobs.d
12 1430 0,29% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs
13 1246 0,26% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1199 0,25% Wget/1.10.2
15 820 0,17% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
16 681 0,14% Opera 9.2
17 662 0,14% Mozilla/4.0 (compatible;)
18 662 0,14% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 658 0,13% MSIE 5.5
20 544 0,11% Java/1.6.0_13
21 533 0,11% DotBot/1.1
22 465 0,10% MSIE 5.0
23 340 0,07% Java/1.6.0_04
24 309 0,06% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
25 301 0,06% T-Online Browser
26 298 0,06% Googlebot-Image/1.0
27 235 0,05% Konqueror/3.5
28 230 0,05% piki.fr webSpider, see webspider.piki.fr for more info
29 194 0,04% Charlotte/1.1
30 173 0,04% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
31 166 0,03% Yahoo! Slurp
32 165 0,03% Mozilla/3.01 (compatible;)
33 146 0,03% Exabot-Images/3.0
34 133 0,03% Plukkie/1.1
35 128 0,03% GoogleToolbar 6.1
36 128 0,03% MOSBookmarks/v2.7
37 127 0,03% Opera 9.5
38 119 0,02% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
39 118 0,02% Exabot/3.0
40 105 0,02% Opera 9.8
41 103 0,02% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/
42 92 0,02% Wget/1.11.4
43 81 0,02% Ask Jeeves/Teoma
44 81 0,02% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
45 81 0,02% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
46 74 0,02% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
47 74 0,02% Opera 7.5
48 73 0,01% Metaspinner/1.0 (Metaspinner Search Engine; http://www.meta-spinner.de/; support@meta-spinner.de)
49 69 0,01% libwww-perl/5.826
50 62 0,01% Microsoft Office Protocol Discovery

Usage by Location for June 2009

Top 50 von 64 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 371288 76,09% 130556 64,88% 2487231 53,98% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 85448 17,51% 64544 32,08% 1518294 32,95% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 17302 3,55% 11238 5,58% 248769 5,40% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 3240 0,66% 2427 1,21% 83903 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 1466 0,30% 1338 0,66% 55531 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 975 0,20% 571 0,28% 17161 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 897 0,18% 571 0,28% 39092 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
8 830 0,17% 509 0,25% 9541 0,21% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 772 0,16% 744 0,37% 37312 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 734 0,15% 478 0,24% 19003 0,41% 0 0,00% 0 0,00% China
11 717 0,15% 479 0,24% 16155 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
12 619 0,13% 574 0,29% 9571 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 438 0,09% 404 0,20% 6802 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australien
