Aufruf-Statistik für www.waldkrankenhaus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-Mai-2009 01:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2009
Summe Anfragen 552091
Summe Dateien 217638
Summe Seiten 138413
Summe Besuche 9151
Total kB Files 4764150
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5061
Summe unterschiedlicher URLs 1066
Summe unterschiedlicher Verweise 703
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 174
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 766 5592
Anfragen pro Tag 18403 72241
Dateien pro Tag 7254 17853
Seiten pro Tag 4613 15381
Besuche pro Tag 305 435
kB Files per Day 158805 387792
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 217638
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9185
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7478
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1436
Code 304 - Seite nicht geändert 298432
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2141
Code 403 - Antwort verweigert 149
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15629
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 13903 2,52% 6712 3,08% 3646 2,63% 302 3,30% 241 4,76% 143437 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 22071 4,00% 9554 4,39% 6352 4,59% 318 3,48% 256 5,06% 164684 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 7347 1,33% 4601 2,11% 2617 1,89% 304 3,32% 193 3,81% 83124 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 5679 1,03% 2759 1,27% 1052 0,76% 264 2,88% 181 3,58% 61499 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 5632 1,02% 3368 1,55% 1137 0,82% 252 2,75% 191 3,77% 88915 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 27620 5,00% 9287 4,27% 6410 4,63% 359 3,92% 262 5,18% 148080 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 18455 3,34% 6373 2,93% 4076 2,94% 304 3,32% 231 4,56% 108656 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 19935 3,61% 7646 3,51% 4907 3,55% 350 3,82% 270 5,33% 181026 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 8493 1,54% 4697 2,16% 2345 1,69% 308 3,37% 214 4,23% 137207 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 5354 0,97% 2927 1,34% 1389 1,00% 284 3,10% 170 3,36% 73383 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 4802 0,87% 2107 0,97% 838 0,61% 233 2,55% 128 2,53% 54877 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 4404 0,80% 2357 1,08% 802 0,58% 196 2,14% 113 2,23% 59377 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 8751 1,59% 5234 2,40% 2309 1,67% 344 3,76% 231 4,56% 98314 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 21142 3,83% 8003 3,68% 5119 3,70% 314 3,43% 239 4,72% 166560 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 20747 3,76% 7794 3,58% 5286 3,82% 305 3,33% 226 4,47% 166435 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 9697 1,76% 5737 2,64% 2584 1,87% 328 3,58% 244 4,82% 142623 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
17 10723 1,94% 5856 2,69% 2782 2,01% 324 3,54% 234 4,62% 100311 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
18 6065 1,10% 3265 1,50% 1340 0,97% 272 2,97% 200 3,95% 90443 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
19 5496 1,00% 3384 1,55% 1160 0,84% 215 2,35% 152 3,00% 81405 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 25675 4,65% 11282 5,18% 7244 5,23% 383 4,19% 328 6,48% 213241 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 24839 4,50% 10453 4,80% 7381 5,33% 371 4,05% 281 5,55% 242558 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
22 47028 8,52% 13610 6,25% 11070 8,00% 318 3,48% 248 4,90% 200094 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
23 72241 13,08% 17853 8,20% 15381 11,11% 342 3,74% 261 5,16% 257272 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 46652 8,45% 12651 5,81% 10511 7,59% 335 3,66% 258 5,10% 233219 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 4838 0,88% 2359 1,08% 967 0,70% 207 2,26% 186 3,68% 86398 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
26 5833 1,06% 3806 1,75% 1607 1,16% 246 2,69% 183 3,62% 157695 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 25954 4,70% 11119 5,11% 7332 5,30% 315 3,44% 307 6,07% 251772 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 28403 5,14% 12366 5,68% 7660 5,53% 435 4,75% 399 7,88% 387792 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 22068 4,00% 11182 5,14% 7151 5,17% 378 4,13% 318 6,28% 298778 6,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 22244 4,03% 9296 4,27% 5958 4,30% 337 3,68% 271 5,35% 284976 5,98% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 357 10718 1,94% 106 3207 1,47% 75 2273 1,64% 2693 80791 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 304 9147 1,66% 72 2173 1,00% 73 2212 1,60% 1650 49513 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 288 8648 1,57% 60 1808 0,83% 63 1914 1,38% 1574 47234 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 290 8722 1,58% 64 1926 0,88% 65 1965 1,42% 1522 45658 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 290 8708 1,58% 63 1905 0,88% 69 2097 1,52% 2430 72896 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 306 9196 1,67% 71 2145 0,99% 67 2028 1,47% 1633 48989 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 339 10194 1,85% 99 2985 1,37% 74 2225 1,61% 3119 93569 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 636 19083 3,46% 219 6592 3,03% 176 5286 3,82% 4815 144457 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1463 43909 7,95% 471 14145 6,50% 390 11715 8,46% 8283 248497 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1678 50349 9,12% 590 17700 8,13% 453 13603 9,83% 10041 301228 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1732 51975 9,41% 660 19829 9,11% 472 14160 10,23% 12099 362985 7,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1783 53493 9,69% 720 21607 9,93% 488 14660 10,59% 13273 398187 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1535 46079 8,35% 578 17365 7,98% 397 11938 8,62% 9480 284400 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1405 42151 7,63% 540 16217 7,45% 354 10623 7,67% 10251 307530 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 639 19174 3,47% 417 12529 5,76% 217 6526 4,71% 9986 299577 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 594 17840 3,23% 345 10376 4,77% 147 4436 3,20% 9331 279925 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 620 18613 3,37% 304 9149 4,20% 137 4120 2,98% 7075 212259 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 659 19776 3,58% 307 9226 4,24% 136 4089 2,95% 8496 254893 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 685 20564 3,72% 323 9703 4,46% 144 4323 3,12% 7782 233453 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 681 20453 3,70% 343 10295 4,73% 175 5276 3,81% 7301 219023 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 626 18805 3,41% 288 8663 3,98% 134 4043 2,92% 9955 298658 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 588 17650 3,20% 258 7752 3,56% 113 3397 2,45% 6753 202583 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 464 13946 2,53% 179 5390 2,48% 90 2724 1,97% 4405 132153 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 429 12898 2,34% 165 4951 2,27% 92 2780 2,01% 4856 145693 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1066 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 51239 9,28% 11276 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/gradient.php
2 9558 1,73% 234809 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9109 1,65% 106470 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php
4 9024 1,63% 672 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
5 8841 1,60% 20818 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /css/waldkrankenhaus.css
6 8163 1,48% 361755 7,59% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
7 7686 1,39% 151366 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
8 7205 1,31% 2714 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/prototype.js
9 7205 1,31% 1161 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/JSCookMenu.js
10 7202 1,30% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/util.js
11 7200 1,30% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.js
12 7199 1,30% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/menu/themes/default/theme.css
13 3511 0,64% 106263 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/urologie/download/WKH_Folder-Urologie.pdf
14 2096 0,38% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intranet/newsletter/newsletter_send.php
15 1941 0,35% 35382 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /startseite.php
16 1151 0,21% 32313 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/
17 1089 0,20% 15627 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/
18 1023 0,19% 5584 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /presse/pressemeldung.php
19 981 0,18% 43608 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_2/download/WKH_Folder-MedII.pdf
20 928 0,17% 37797 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/month.php
21 906 0,16% 19042 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/
22 887 0,16% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/includes/js/weekHover.js
23 883 0,16% 469379 9,85% 0 0,00% 0 0,00% /img/WKH_Heft_TdoT_090424_1BB.pdf
24 836 0,15% 17392 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
25 697 0,13% 68270 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/geriatrie/download/WKH_Folder_Geriatrie-Reha.pdf
26 676 0,12% 13049 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /patienten-info/
27 663 0,12% 2807 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles/aktuell.php
28 662 0,12% 39381 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/anaesthesie/download/WKH_Folder-Anaesthesie.pdf
29 635 0,12% 12453 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/gaestebuch/
30 624 0,11% 13740 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/personal/

Top 10 von 1066 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 883 0,16% 469379 9,85% 0 0,00% 0 0,00% /img/WKH_Heft_TdoT_090424_1BB.pdf
2 8163 1,48% 361755 7,59% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/week.php
3 131 0,02% 292916 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-infektioese endokarditis.ppt
4 9558 1,73% 234809 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /
5 70 0,01% 212793 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-tbc.ppt
6 111 0,02% 175034 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/med_klinik_1/downloads/waldkrankenhaus-interstitielle-lungenerkrankungen (ILE).ppt
7 105 0,02% 171427 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns/leitbild/leitbildbroschuere.pdf
8 7686 1,39% 151366 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/css_cacher.php
9 198 0,04% 133518 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/downloads/WKH_Folder_Orthopaedie.pdf
10 9109 1,65% 106470 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /kalender/js_cacher.php

Top 10 von 191 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9558 1,73% 6536 52,26% /
2 635 0,12% 342 2,73% /kontakt/gaestebuch/
3 836 0,15% 254 2,03% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
4 1023 0,19% 207 1,66% /presse/pressemeldung.php
5 8163 1,48% 196 1,57% /kalender/week.php
6 490 0,09% 176 1,41% /klinikum/fachbereiche/urologie/
7 556 0,10% 170 1,36% /kontakt/
8 541 0,10% 163 1,30% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/
9 521 0,09% 144 1,15% /wir_ueber_uns/ueberblick/
10 213 0,04% 141 1,13% /klinikum/fachbereiche/hno/

Top 10 von 183 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9558 1,73% 2167 35,77% /
2 51239 9,28% 251 4,14% /kalender/includes/gradient.php
3 635 0,12% 161 2,66% /kontakt/gaestebuch/
4 1023 0,19% 135 2,23% /presse/pressemeldung.php
5 836 0,15% 133 2,20% /klinikum/fachbereiche/orthopaedie/
6 556 0,10% 119 1,96% /kontakt/
7 490 0,09% 99 1,63% /klinikum/fachbereiche/urologie/
8 500 0,09% 72 1,19% /ausbildung/
9 541 0,10% 67 1,11% /klinikum/fachbereiche/chirurgie/
10 663 0,12% 66 1,09% /aktuelles/aktuell.php

Top 30 von 5061 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 312821 56,66% 78015 35,85% 762665 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% gateway.waldkrankenhaus.de
2 312821 56,66% 77716 35,71% 762665 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% waldkrankenhaus.de
3 56356 10,21% 38402 17,64% 1006192 21,12% 0 0,00% 0 0,00% 300 3,28% t-dialin.net
4 54399 9,85% 9855 4,53% 230256 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,15% uni-erlangen.de
5 45759 8,29% 4432 2,04% 102067 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,15% surfterm.ortho.med.uni-erlangen.de
6 19529 3,54% 13601 6,25% 307061 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 274 2,99% arcor-ip.net
7 15297 2,77% 10807 4,97% 223153 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 267 2,92% t-ipconnect.de
8 6462 1,17% 5175 2,38% 116513 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 135 1,48% einsundeins.de
9 5233 0,95% 3402 1,56% 83876 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,07% alicedsl.de
10 4952 0,90% 3655 1,68% 84400 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,81% mnet-online.de
11 4203 0,76% 2773 1,27% 216452 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 428 4,68% yahoo.net
12 4192 0,76% 2096 0,96% 312 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 1601.com
13 4192 0,76% 2096 0,96% 312 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% forfour.1601.com
14 3667 0,66% 2696 1,24% 61001 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,86% nefkom.net
15 3513 0,64% 2518 1,16% 45314 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,81% superkabel.de
16 2891 0,52% 2016 0,93% 50012 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,73% pppool.de
17 2082 0,38% 1308 0,60% 51652 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 359 3,92% googlebot.com
18 2002 0,36% 1264 0,58% 49695 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 344 3,76% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
19 1644 0,30% 1518 0,70% 21848 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,60% inac.erlm.siemens.de
20 1644 0,30% 1296 0,60% 21848 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,60% siemens.de
21 1575 0,29% 1161 0,53% 38481 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,44% mediaways.net
22 1489 0,27% 993 0,46% 84051 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 203 2,22% llf531012.crawl.yahoo.net
23 1466 0,27% 1004 0,46% 123834 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,49% neofonie.de
24 1450 0,26% 1001 0,46% 123763 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,47% spider.neofonie.de
25 1431 0,26% 1084 0,50% 10429 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% ppp-88-217-117-254.dynamic.mnet-online.de
26 1349 0,24% 717 0,33% 57248 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 338 3,69% msn.com
27 1247 0,23% 709 0,33% 6213 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,83% p5099adb8.dip0.t-ipconnect.de
28 1182 0,21% 731 0,34% 4734 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,55% p50998bde.dip0.t-ipconnect.de
29 1121 0,20% 799 0,37% 16729 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,28% qsc.de
30 1091 0,20% 726 0,33% 6217 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% p57af5308.dip.t-dialin.net

Top 10 von 5061 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56356 10,21% 38402 17,64% 1006192 21,12% 0 0,00% 0 0,00% 300 3,28% t-dialin.net
2 312821 56,66% 78015 35,85% 762665 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% gateway.waldkrankenhaus.de
3 312821 56,66% 77716 35,71% 762665 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% waldkrankenhaus.de
4 19529 3,54% 13601 6,25% 307061 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 274 2,99% arcor-ip.net
5 54399 9,85% 9855 4,53% 230256 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,15% uni-erlangen.de
6 15297 2,77% 10807 4,97% 223153 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 267 2,92% t-ipconnect.de
7 4203 0,76% 2773 1,27% 216452 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 428 4,68% yahoo.net
8 1466 0,27% 1004 0,46% 123834 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,49% neofonie.de
9 1450 0,26% 1001 0,46% 123763 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,47% spider.neofonie.de
10 6462 1,17% 5175 2,38% 116513 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 135 1,48% einsundeins.de

Top 50 von 703 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3347 0,61% www.google.de/search
2 447 0,08% leavelinks.com/w5kaqhhh.html
3 266 0,05% www.google.com/search
4 260 0,05% www.cv-infinum.ru
5 220 0,04% www.edelfoto.de/
6 147 0,03% images.google.de/imgres
7 139 0,03% 209.85.129.132/search
8 108 0,02% search.live.com/results.aspx
9 68 0,01% www.edelfoto.com/
10 64 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 59 0,01% www.i-bukmacher.pl
12 51 0,01% Yahoo!
13 50 0,01% google.com
14 45 0,01% www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Waldkrankenhaus-St-Marien-Erlangen-1042.htm
15 43 0,01% de.search.yahoo.com/search
16 41 0,01% maps.google.de/maps
17 35 0,01% www.vasha-vakansiya.ru
18 26 0,00% search.icq.com/search/results.php
19 23 0,00% www.google.at/search
20 21 0,00% www.google.ch/search
21 21 0,00% www.urologie.uk-erlangen.de/patienteninformationen/index_ger.html
22 20 0,00% www.franziskusschwestern-vierzehnheiligen.de/aktuelles/50-jahre-waldkrankenhaus-st-marien/
23 20 0,00% www.icjobs.de/local.php
24 17 0,00% www.medknowledge.de/klinik-arztsuche/ortho/wirbel.htm
25 15 0,00% search.msn.com/results.aspx
26 14 0,00% 209.85.143.132/translate_c
27 14 0,00% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
28 13 0,00% www.pdfgeni.com/ref/prĂĽfung-kaufmann-fĂĽr-bĂĽrokommunikation-pdf.html
29 13 0,00% www.webcamdiscounter.com
30 13 0,00% www.webcamdiscounter.com/Goedkope-Webcams.htm
31 12 0,00% 209.85.229.132/search
32 12 0,00% infobub.arbeitsagentur.de/kurs/advancedSearch.do
33 12 0,00% www.films-weblog.com/
34 12 0,00% www.meidenmaps.com/
35 12 0,00% www.meidenmaps.com/Meiden.html
36 11 0,00% www.orthopaedie.med.uni-erlangen.de/stationen.html
37 10 0,00% images.google.com/imgres
38 10 0,00% lenuw.comconnection: close
39 10 0,00% news-public.ru
40 10 0,00% www.films-index.com
41 10 0,00% www.orthopaedie.med.uni-erlangen.de/wichtiges.html
42 10 0,00% www.worldusabilityday.org/en/users/ufc-betting
43 9 0,00% devaw.comconnection: close
44 9 0,00% www.eurip.com
45 9 0,00% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
46 8 0,00% suche.freenet.de/suche
47 8 0,00% www.reha-hospital.de/bayern/mittelfranken/klinik-fuer-geriatrie-und-geriatrische-rehabilitation.html
48 7 0,00% 72.14.205.132/translate_c
49 7 0,00% www.films-weblog.com/sitemap.html
50 7 0,00% www.flyindex.net

Top 50 von 94 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 70 34,15% waldkrankenhaus erlangen
2 17 8,29% waldkrankenhaus
3 6 2,93% waldkrankenhaus st. marien
4 3 1,46% dr. alfred bră˝tting
5 3 1,46% hă˝ftgelenk minimalinvasiv erlangen
6 3 1,46% waldklinik erlangen
7 3 1,46% waldkrankenhaus st marien erlangen
8 3 1,46% wkh erlangen
9 2 0,98% babyschwimmen erlangen
10 2 0,98% hno dr. karsten kittel
11 2 0,98% krankenhaus erlangen
12 2 0,98% orthopă¤de fă˝r kinder erlangen
13 2 0,98% stationsarzt waldkrankenhaus erlangen
14 2 0,98% tumorboard
15 2 0,98% urologie erlangen hirsch
16 2 0,98% waldkrankenhaus erlagnen
17 2 0,98% waldkrankenhaus erlangen schwestern
18 2 0,98% waldkrankenhaus st. marien erlangen
19 2 0,98% waldkrankenhaus urologie erlangen
20 1 0,49% apotheke am sonntag in nă˝rnberg
21 1 0,49% apotheke waldkrankenhaus
22 1 0,49% atherome im bauchraum
23 1 0,49% augen praxisklinik dr. haas erlangen waldkrankenhaus
24 1 0,49% babyschwimmen waldkrankenhaus
25 1 0,49% berufsakademie erlangen
26 1 0,49% berufsfă¶rderungswerk erlangen
27 1 0,49% christine rietsch
28 1 0,49% cobas 6000
29 1 0,49% dr forst waldkrankenhaus erlangen
30 1 0,49% dr. mă˝hlbauer erlangen
31 1 0,49% dr. richter waldkrankenhaus
32 1 0,49% dr.mă˝hlbauer erlangen
33 1 0,49% endosonographie bauchspeicheldră˝se schmerzhaft
34 1 0,49% erlangen
35 1 0,49% erlangen fsj
36 1 0,49% erlangen krankenhaus
37 1 0,49% erlangen mail: *@t-online.de
38 1 0,49% erlangen waldkrankenhaus
39 1 0,49% frauenarzt erlangen
40 1 0,49% gangunsicherheit im alter
41 1 0,49% gestebuch patienteninformation.de 2009
42 1 0,49% hno erlangen
43 1 0,49% hno erlangen mă˝hlbauer
44 1 0,49% hno waldkrankenhaus erlangen
45 1 0,49% hospital in erlangen
46 1 0,49% hospitals in erlangen
47 1 0,49% klinikum erlangen
48 1 0,49% krankenhă¤user erlangen
49 1 0,49% krankenpflegeschule waldkrankenhaus erlangen
50 1 0,49% lebensberatung erlangen

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2096 0,38% 2096 0,96% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% webadmin
2 107 0,02% 107 0,05% 904 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% oswald
3 66 0,01% 66 0,03% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% wernerl

Top 50 von 174 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 469199 84,99% Microsoft IE (Summe)
2 261505 47,37% MSIE 7.0
3 201256 36,45% MSIE 6.0
4 58897 10,67% Netscape (Summe)
5 58150 10,53% Mozilla/5.0
6 4484 0,81% MSIE 8.0
7 4192 0,76% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/1.4.4
8 3767 0,68% Yahoo! Slurp/3.0
9 1619 0,29% Googlebot/2.1
10 1474 0,27% Opera 9.6
11 1450 0,26% jobs.d
12 1438 0,26% MSIE 5.0
13 1418 0,26% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 1074 0,19% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs
15 852 0,15% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
16 805 0,15% Win16
17 665 0,12% Mozilla/4.0 (compatible;)
18 486 0,09% SimilarPages/Nutch-1.0-dev (SimilarPages Nutch Crawler; http://www.similarpages.com; info@similarpages.com)
19 485 0,09% MSIE 5.5
20 436 0,08% Googlebot-Image/1.0
21 436 0,08% Yahoo! Slurp
22 399 0,07% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
23 358 0,06% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
24 290 0,05% panscient.com
25 258 0,05% Opera 9.2
26 250 0,05% Opera 9.5
27 230 0,04% DotBot/1.1
28 224 0,04% Java/1.6.0_11
29 178 0,03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
30 176 0,03% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/
31 172 0,03% T-Online Browser
32 152 0,03% Ask Jeeves/Teoma
33 150 0,03% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
34 140 0,03% Exabot/3.0
35 117 0,02% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)
36 93 0,02% Java/1.6.0_05
37 84 0,02% Konqueror/3.5
38 78 0,01% Opera 9.1
39 74 0,01% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
40 73 0,01% Opera 8.0
41 70 0,01% 12345
42 67 0,01% Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php)
43 63 0,01% MOSBookmarks/v2.7
44 59 0,01% findlinks/1.1.4-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
45 58 0,01% Mail.Ru/1.0
46 57 0,01% libwww-perl/5.803
47 53 0,01% DBLBot/1.0
48 47 0,01% libwww-perl/5.79
49 46 0,01% Microsoft Office Protocol Discovery
50 45 0,01% Mozilla/3.01 (compatible;)

Usage by Location for April 2009

Top 50 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 436971 79,15% 142163 65,32% 2392281 50,21% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 89798 16,27% 66649 30,62% 1781301 37,39% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 11799 2,14% 7389 3,40% 200616 4,21% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 2187 0,40% 1757 0,81% 62628 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 1813 0,33% 1279 0,59% 32952 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
6 1427 0,26% 1401 0,64% 23784 0,50% 0 0,00% 0 0,00% China
7 1319 0,24% 1086 0,50% 59901 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 1269 0,23% 943 0,43% 27436 0,58% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 904 0,16% 694 0,32% 30202 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 766 0,14% 552 0,25% 41026 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Japan
